新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木10-02 | 死亡 | 栃木県 | 1998-02-05 | 宇都宮市駒生町 | 男性 | 35〜50 歳 | 〜173 cm |
栃木10-01 | 死亡 | 栃木県 | 1998-02-04 | 小山市城山 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜154 cm |
栃木09-14 | 死亡 | 栃木県 | 1997-11-15 | 黒磯市油井 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜170 cm |
栃木09-10 | 死亡 | 栃木県 | 1997-10-28 | 那須郡那須町 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜160 cm |
栃木09-11 | 死亡 | 栃木県 | 1997-10-20 | 日光市中宮祠 | 女性 | 50〜60 歳 | 〜155 cm |
栃木1−2 | 死亡 | 栃木県 | 1997-04-25 | 安蘇郡葛生町 | 男性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm |
栃木09-07 | 死亡 | 栃木県 | 1997-04-17 | 日光市細尾町 | 女性 | 40〜60 歳 | 134〜145 cm |
栃木09-06 | 死亡 | 栃木県 | 1997-04-16 | 那須郡烏山町 | 男性 | 50〜60 歳 | 163〜173 cm |
栃木09-04 | 死亡 | 栃木県 | 1997-03-21 | 小山市羽川 | 男性 | 30〜40 歳 | 165〜170 cm |
栃木09-02 | 死亡 | 栃木県 | 1996-12-02 | 栃木市日の出 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜161 cm |
栃木08-07 | 死亡 | 栃木県 | 1996-09-14 | 下都賀郡壬生町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜166 cm |
栃木08-06 | 死亡 | 栃木県 | 1996-08-30 | 今市市長畑 | 男性 | 30〜50 歳 | 155〜160 cm |
栃木06-02 | 死亡 | 栃木県 | 1996-05-17 | 那須郡塩原町 | 女性 | 55〜70 歳 | 〜153 cm |
栃木08-03 | 死亡 | 栃木県 | 1996-04-21 | 市貝町大字多田羅地内 | 男性 | 40〜50 歳 | 180〜185 cm |
栃木08-04 | 死亡 | 栃木県 | 1996-04-08 | 日光市大字日光 | 男性 | 〜50 歳 | 148〜153 cm |
栃木08-01 | 死亡 | 栃木県 | 1996-01-07 | 上都賀郡足尾町 | 男性 | 50〜60 歳 | 156〜160 cm |
栃木07-10 | 死亡 | 栃木県 | 1995-12-15 | 塩谷郡高根沢町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜165 cm |
栃木07-07 | 死亡 | 栃木県 | 1995-09-16 | 下都賀郡岩舟町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜166 cm |
栃木07-09 | 死亡 | 栃木県 | 1995-09-12 | 塩原町大字関谷地内 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜173 cm |
栃木07-08 | 死亡 | 栃木県 | 1995-08-01 | 下都賀郡石橋町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜172 cm |
私を見つけてください 運営者