新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木07-06 | 死亡 | 栃木県 | 1995-05-13 | 河内町大字下岡本 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜161 cm |
栃木05-04 | 死亡 | 栃木県 | 1995-05-08 | 那須郡那須町 | 女性 | 55〜70 歳 | 146〜154 cm |
栃木07-01 | 死亡 | 栃木県 | 1994-12-20 | 宇都宮市東宿郷町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜151 cm |
栃木06-06 | 死亡 | 栃木県 | 1994-10-07 | 宇都宮市駅前通り | 男性 | 40〜55 歳 | 〜167 cm |
栃木06-05 | 死亡 | 栃木県 | 1994-09-25 | 今市市平ケ崎 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜170 cm |
栃木06-04 | 死亡 | 栃木県 | 1994-07-28 | 栃木市日ノ出町 | 男性 | 18〜25 歳 | 〜170 cm |
栃木06-03 | 死亡 | 栃木県 | 1994-06-27 | 矢板市内行路病人 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜162 cm |
栃木06-01 | 死亡 | 栃木県 | 1994-02-20 | 氏家町大字長久保 | 男性 | 55〜65 歳 | 〜165 cm |
栃木05-16 | 死亡 | 栃木県 | 1993-12-15 | 佐野市富士町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜171 cm |
栃木05-15 | 死亡 | 栃木県 | 1993-12-13 | 今市市平ヶ崎 | 男性 | 40〜60 歳 | 168〜178 cm |
栃木05-14 | 死亡 | 栃木県 | 1993-11-24 | 小山市城山町 | 男性 | 〜35 歳 | 〜168 cm |
栃木05-13 | 死亡 | 栃木県 | 1993-11-23 | 宇都宮市今泉 | 男性 | 25〜40 歳 | 〜171 cm |
栃木05-10 | 死亡 | 栃木県 | 1993-10-29 | 那須郡南那須町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜160 cm |
栃木05-09 | 死亡 | 栃木県 | 1993-10-18 | 宇都宮市駅前通り | 男性 | 23〜35 歳 | 〜173 cm |
栃木05-08 | 死亡 | 栃木県 | 1993-09-06 | 小山市荒井 | 男性 | 〜40 歳 | 〜161 cm |
栃木05-07 | 死亡 | 栃木県 | 1993-08-26 | 上都賀郡西方町 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜172 cm |
栃木05-05 | 死亡 | 栃木県 | 1993-07-26 | 那須郡塩原町地内臼井 | 男性 | 35〜60 歳 | 〜155 cm |
栃木05-06 | 死亡 | 栃木県 | 1993-06-27 | 安蘇郡葛生町 | 男性 | 25〜55 歳 | 〜165 cm |
栃木05-02 | 死亡 | 栃木県 | 1993-02-01 | 栃木市箱森町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜170 cm |
栃木05-01 | 死亡 | 栃木県 | 1993-01-04 | 鹿沼市下武子 | 男性 | 30〜40 歳 | 160〜165 cm |
私を見つけてください 運営者