新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木04-10 | 死亡 | 栃木県 | 1992-11-10 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜168 cm |
栃木04-08 | 死亡 | 栃木県 | 1992-09-23 | 日光市松原町 | 男性 | 50〜80 歳 | 〜160 cm |
栃木04-06 | 死亡 | 栃木県 | 1992-05-10 | 芳賀郡二宮町 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜162 cm |
栃木04-02 | 死亡 | 栃木県 | 1992-02-27 | 下都賀郡野木町 | 男性 | 〜40 歳 | 〜165 cm |
栃木04-01 | 死亡 | 栃木県 | 1992-01-15 | 平成3年10月19日宇都宮競輪場にて倒れ、病院で治療中のところ上記日時死亡したもの | 男性 | 60〜70 歳 | 〜168 cm |
栃木03-10 | 死亡 | 栃木県 | 1991-11-04 | 日光市山内 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜170 cm |
栃木03-08 | 死亡 | 栃木県 | 1991-05-14 | 足利市八幡町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜155 cm |
栃木03-07 | 死亡 | 栃木県 | 1991-04-28 | 黒磯市板室 | 男性 | 50〜60 歳 | 147〜153 cm |
栃木03-06 | 死亡 | 栃木県 | 1991-04-17 | 塩谷郡栗山村 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜156 cm |
栃木03-05 | 死亡 | 栃木県 | 1991-03-10 | 上都賀郡粟野町 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜165 cm |
栃木03-03 | 死亡 | 栃木県 | 1991-02-25 | 塩谷郡藤原町大字高徳 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜163 cm |
栃木03-04 | 死亡 | 栃木県 | 1991-02-14 | 下都賀郡壬生町 | 男性 | 35〜45 歳 | 〜170 cm |
栃木03-02 | 死亡 | 栃木県 | 1991-02-09 | 小山市大字向野 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜164 cm |
栃木03-01 | 死亡 | 栃木県 | 1991-01-10 | 日光市中宮祠 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜168 cm |
栃木02-07 | 死亡 | 栃木県 | 1990-10-14 | 内郡河内町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜164 cm |
栃木02-05 | 死亡 | 栃木県 | 1990-09-03 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 18〜25 歳 | 〜167 cm |
栃木02-04 | 死亡 | 栃木県 | 1990-08-28 | 栃木市薗部町 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜163 cm |
栃木02-03 | 死亡 | 栃木県 | 1990-07-14 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜158 cm |
栃木02-02 | 死亡 | 栃木県 | 1990-05-29 | 塩谷郡栗山村 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜163 cm |
栃木01-10 | 死亡 | 栃木県 | 1989-12-01 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜150 cm |
私を見つけてください 運営者