新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木13-03 | 死亡 | 栃木県 | 2000-12-24 | 佐野市下羽田町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜154 cm |
栃木13-04 | 死亡 | 栃木県 | 2000-12-11 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜157 cm |
栃木12-17 | 死亡 | 栃木県 | 2000-11-07 | 宇都宮市古賀志 | 男性 | 50〜60 歳 | 161〜167 cm |
栃木13-01 | 死亡 | 栃木県 | 2000-10-06 | 塩谷郡喜連川町 | 男性 | 60〜70 歳 | 145〜155 cm |
栃木12-16 | 死亡 | 栃木県 | 2000-09-16 | 塩谷郡栗山村 | 男性 | 40〜60 歳 | 155〜165 cm |
栃木12-18 | 死亡 | 栃木県 | 2000-08-23 | 日光市中宮祠 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜165 cm |
栃木12-08 | 死亡 | 栃木県 | 2000-06-11 | 鹿沼市上久我 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜165 cm |
栃木12-09 | 死亡 | 栃木県 | 2000-05-15 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 40〜60 歳 | 157〜163 cm |
栃木12-07 | 死亡 | 栃木県 | 2000-05-03 | 山市城山1丁目 | 男性 | 30〜45 歳 | 〜167 cm |
栃木12-10 | 死亡 | 栃木県 | 2000-04-22 | 宇都宮市川田町 | 女性 | 60〜70 歳 | 〜145 cm |
栃木12-06 | 死亡 | 栃木県 | 2000-04-19 | 今市市瀬川 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜161 cm |
栃木12-12 | 死亡 | 栃木県 | 2000-04-09 | 宇都宮市新里町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜160 cm |
栃木12-14 | 死亡 | 栃木県 | 2000-03-09 | 河内郡上河内町 | 男性 | 18〜20 歳 | 162〜166 cm |
栃木12-02 | 死亡 | 栃木県 | 2000-01-22 | 宇都宮市古賀志 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜173 cm |
栃木12-01 | 死亡 | 栃木県 | 2000-01-05 | 小山市宮本町 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜 cm |
栃木12-05 | 死亡 | 栃木県 | 1999-11-18 | 那須郡那須町 | 男性 | 55〜65 歳 | 162〜168 cm |
栃木12-04 | 死亡 | 栃木県 | 1999-10-27 | 小山市城山町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜157 cm |
栃木11-15 | 死亡 | 栃木県 | 1999-10-09 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜165 cm |
栃木11-14 | 死亡 | 栃木県 | 1999-10-07 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜165 cm |
栃木11-12 | 死亡 | 栃木県 | 1999-10-03 | 黒磯市板室 | 男性 | 20〜40 歳 | 168〜172 cm |
私を見つけてください 運営者