新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木1−6 | 死亡 | 栃木県 | 1999-09-23 | 矢板市片岡 | 男性 | 50〜60 歳 | 155〜 cm |
栃木11-11 | 死亡 | 栃木県 | 1999-07-31 | 日光市大字日光(白根山) | 男性 | 55〜70 歳 | 〜169 cm |
栃木11-10 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-30 | 安蘇郡田沼町飛駒 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜154 cm |
栃木11-09 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-22 | 今市市瀬尾 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜172 cm |
栃木11-8 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-09 | 小山市大字土塔 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜167 cm |
栃木11-06 | 死亡 | 栃木県 | 1999-03-06 | 小山市大字粟宮 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜172 cm |
栃木11-06 | 死亡 | 栃木県 | 1999-03-06 | 小山市大字粟宮 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜172 cm |
栃木1−4 | 死亡 | 栃木県 | 1999-01-24 | 足利市伊勢町 | 男性 | 50〜60 歳 | 162〜 cm |
栃木11-07 | 死亡 | 栃木県 | 1999-01-22 | 那須郡塩原町大字下塩原 | 女性 | 〜60 歳 | 150〜160 cm |
栃木1−5 | 死亡 | 栃木県 | 1999-01-07 | 記載なし | 男性 | 〜 歳 | 150〜160 cm |
栃木11-01 | 死亡 | 栃木県 | 1998-11-02 | 宇都宮市石井町 | 男性 | 〜30 歳 | 〜178 cm |
栃木10-15 | 死亡 | 栃木県 | 1998-10-09 | 下都賀郡大平町西山田 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜162 cm |
栃木1−3 | 死亡 | 栃木県 | 1998-10-04 | 芳賀郡二宮町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 156〜 cm |
栃木10-13 | 死亡 | 栃木県 | 1998-09-25 | 佐野市西浦町 | 男性 | 40〜50 歳 | 152〜156 cm |
栃木10-08 | 死亡 | 栃木県 | 1998-09-13 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜70 歳 | 167〜169 cm |
栃木10-12 | 死亡 | 栃木県 | 1998-08-10 | 下都賀郡大平町大字西山田 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜156 cm |
栃木10-11 | 死亡 | 栃木県 | 1998-07-20 | 栃木市平井町 | 男性 | 35〜55 歳 | 〜159 cm |
栃木10-06 | 死亡 | 栃木県 | 1998-04-05 | 河内郡上三川町 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜170 cm |
栃木10-04 | 死亡 | 栃木県 | 1998-02-14 | 日光市中宮祠 | 男性 | 〜50 歳 | 〜161 cm |
栃木10-03 | 死亡 | 栃木県 | 1998-02-06 | 宇都宮市石井町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜164 cm |
私を見つけてください 運営者