新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木14-05 | 死亡 | 栃木県 | 2002-04-10 | 小山市横倉町 | 女性 | 60〜70 歳 | 〜150 cm |
栃木14-01 | 死亡 | 栃木県 | 2002-01-10 | 栃木県那須郡黒羽町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜165 cm |
栃木14-04 | 死亡 | 栃木県 | 2001-12-25 | 宇都宮市竹下町 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜168 cm |
栃木14-03 | 死亡 | 栃木県 | 2001-12-20 | 女性 | 〜55 歳 | 〜143 cm | |
栃木1−9 | 死亡 | 栃木県 | 2001-12-04 | 河内郡上三川町 | 男性 | 60〜70 歳 | 156〜 cm |
栃木13-20 | 死亡 | 栃木県 | 2001-10-27 | 栃木県下都賀郡大平町 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜179 cm |
栃木13-21 | 死亡 | 栃木県 | 2001-10-21 | 栃木県阿蘇郡葛生町 | 男性 | 〜70 歳 | 〜160 cm |
栃木13-22 | 死亡 | 栃木県 | 2001-10-04 | 栃木県芳賀郡益子町 | 男性 | 60〜70 歳 | 165〜170 cm |
栃木14-02 | 死亡 | 栃木県 | 2001-09-12 | 宇都宮市駅前通り3丁目 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜177 cm |
栃木13-19 | 死亡 | 栃木県 | 2001-09-03 | 木県日光市所野 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜 cm |
栃木13-18 | 死亡 | 栃木県 | 2001-08-20 | 栃木県大田原市野崎町 JR野崎駅ホーム | 女性 | 40〜60 歳 | 〜167 cm |
栃木13-15 | 死亡 | 栃木県 | 2001-06-21 | 栃木県宇都宮市 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜156 cm |
栃木13-12 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-25 | 真岡市柳林 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜182 cm |
栃木13-13 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-03 | 那須郡塩原町 | 女性 | 40〜50 歳 | 〜143 cm |
栃木13-14 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-03 | 栃木市平井町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜162 cm |
栃木13-09 | 死亡 | 栃木県 | 2001-04-26 | 芳賀郡茂木町大字桧山 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜155 cm |
栃木13-10 | 死亡 | 栃木県 | 2001-03-21 | 那須郡那須町湯本 | 女性 | 30〜50 歳 | 〜150 cm |
栃木1−7 | 死亡 | 栃木県 | 2001-03-09 | 下都賀郡岩舟町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜 cm |
栃木13-06 | 死亡 | 栃木県 | 2001-02-23 | 下都賀郡石橋町 | 男性 | 20〜30 歳 | 〜166 cm |
栃木13-05 | 死亡 | 栃木県 | 2001-02-21 | 安蘇郡田沼町 | 男性 | 25〜35 歳 | 〜178 cm |
私を見つけてください 運営者