新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木15-09 | 死亡 | 栃木県 | 2003-06-16 | 塩谷郡高根沢町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜170 cm |
栃木15-07 | 死亡 | 栃木県 | 2003-05-25 | 那須郡那須町那須ロープウエイ付近 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜182 cm |
栃木15-08 | 死亡 | 栃木県 | 2003-05-21 | 小山市島田町鬼怒川河川敷 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜174 cm |
栃木14-09 | 死亡 | 栃木県 | 2003-05-10 | 小山市雨ヶ谷新田 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜165 cm |
栃木15-05 | 死亡 | 栃木県 | 2003-05-06 | 那須郡塩原町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜163 cm |
栃木15-06 | 死亡 | 栃木県 | 2003-04-10 | 下都賀郡乃木町 | 女性 | 50〜60 歳 | 〜150 cm |
栃木15-04 | 死亡 | 栃木県 | 2003-03-27 | 鹿沼市草久 | 男性 | 45〜50 歳 | 〜170 cm |
栃木15-03 | 死亡 | 栃木県 | 2003-03-16 | 上都賀郡粟野町 | 男性 | 50〜60 歳 | 165〜168 cm |
栃木15-12 | 死亡 | 栃木県 | 2003-02-17 | 死後1年前後 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜160 cm |
栃木25-02 | 死亡 | 栃木県 | 2003-02-03 | 栃木県日光市中宮祠地内山林内 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜173 cm |
栃木14-16 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-07 | 下都賀郡壬生町 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜172 cm |
栃木14-13 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-06 | 黒磯市板室 | 女性 | 50〜60 歳 | 〜156 cm |
栃木15-01 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-03 | 足利市栄町 | 男性 | 30〜35 歳 | 〜170 cm |
栃木14-15 | 死亡 | 栃木県 | 2002-10-24 | 栃木市皆川城内 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜166 cm |
栃木14-11 | 死亡 | 栃木県 | 2002-10-05 | 宇都宮市岩本町 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜160 cm |
栃木16-06 | 死亡 | 栃木県 | 2002-09-30 | 那須郡那須町 那須岳の峰 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜169 cm |
栃木14-12 | 死亡 | 栃木県 | 2002-09-19 | 那須郡塩原町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜168 cm |
栃木14-07 | 死亡 | 栃木県 | 2002-06-02 | 日光市中宮祠華厳の滝 | 男性 | 〜40 歳 | 176〜185 cm |
栃木14-08 | 死亡 | 栃木県 | 2002-05-23 | 塩谷郡栗山村 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜158 cm |
栃木14-06 | 死亡 | 栃木県 | 2002-04-19 | 下都賀郡大平町 | 男性 | 50〜 歳 | 〜157 cm |
私を見つけてください 運営者