新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1595 | 死亡 | 東京都 | 2023-06-17 | 東京都調布市下石原 | 男性 | 50〜70 歳 | 170〜180 cm |
東京1580 | 死亡 | 東京都 | 2023-06-14 | 東京都府中市押立町 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
東京1589 | 死亡 | 東京都 | 2023-05-31 | 東京都品川区東品川 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
東京1581 | 死亡 | 東京都 | 2023-05-24 | 東京都大田区羽田空港 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜 cm |
東京1588 | 死亡 | 東京都 | 2023-03-21 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm | |
東京1578 | 死亡 | 東京都 | 2023-03-18 | 東京都江戸川区松島 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
東京1603 | 死亡 | 東京都 | 2023-02-28 | 東京都目黒区緑が丘 | 男性 | 30〜50 歳 | 175〜185 cm |
東京1601 | 死亡 | 東京都 | 2023-02-21 | 東京都練馬区光が丘 | 男性 | 30〜50 歳 | 175〜185 cm |
東京1585 | 死亡 | 東京都 | 2023-02-02 | 東京都新宿区北新宿 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京1568 | 死亡 | 東京都 | 2023-01-25 | 東京都足立区西新井 | 女性 | 70〜90 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1568 | 死亡 | 東京都 | 2023-01-25 | 東京都足立区西新井 | 男性 | 70〜90 歳 | 150〜160 cm |
東京1584 | 死亡 | 東京都 | 2023-01-14 | 東京都墨田区吾妻橋 | 男性 | 65〜85 歳 | 150〜160 cm |
東京1587 | 死亡 | 東京都 | 2023-01-12 | 東京都八王子市初沢町 | 男性 | 20〜70 歳 | 〜 cm |
警視庁1560 | 死亡 | 東京都 | 2022-12-24 | 東京都墨田区向島 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1565 | 死亡 | 東京都 | 2022-12-12 | 東京都大田区羽田空港 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
東京1586 | 死亡 | 東京都 | 2022-11-09 | 東京都北区志茂 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1566 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-27 | 東京都新宿区西落合 | 女性 | 40〜60 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1553 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-25 | 東京都国立市泉 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1567 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-19 | 東京都北区豊島 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜 cm |
警視庁1561 | 死亡 | 東京都 | 2022-09-15 | 東京都新宿区新宿 | 女性 | 20〜40 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者