新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁1541 | 死亡 | 東京都 | 2021-12-20 | 東京都江東区南砂 | 女性 | 35〜55 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1541 | 死亡 | 東京都 | 2021-12-20 | 東京都江東区南砂 | 女性 | 35〜55 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1548 | 死亡 | 東京都 | 2021-12-19 | 東京都板橋区小茂根 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1544 | 死亡 | 東京都 | 2021-11-18 | 東京都北区志茂 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1545 | 死亡 | 東京都 | 2021-11-14 | 東京都港区浜松町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1542 | 死亡 | 東京都 | 2021-11-03 | 東京都葛飾区堀切 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1543 | 死亡 | 東京都 | 2021-10-14 | 東京都北区浮間 | 男性 | 60〜80 歳 | 170〜180 cm |
警視庁15030 | 死亡 | 東京都 | 2021-09-25 | 東京都町田市上小山田町 | 男性 | 30〜50 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1523 | 死亡 | 東京都 | 2021-08-22 | 東京都足立区竹の塚 | 男性 | 70〜90 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1532 | 死亡 | 東京都 | 2021-08-17 | 東京都台東区駒形 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1509 | 死亡 | 東京都 | 2021-07-20 | 東京都中央区東日本橋 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1512 | 死亡 | 東京都 | 2021-07-16 | 東京都羽村市羽 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
鑑識課 令和3年1号 | 死亡 | 東京都 | 2021-07-09 | 横浜市中区本牧 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜162 cm |
警視庁1508 | 死亡 | 東京都 | 2021-07-01 | 東京都大田区池上 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1520 | 死亡 | 東京都 | 2021-06-22 | 東京都板橋区舟渡 | 男性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1522 | 死亡 | 東京都 | 2021-06-16 | 東京都葛飾区西亀有 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1507 | 死亡 | 東京都 | 2021-06-15 | 東京都武蔵村山市中央 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1517 | 死亡 | 東京都 | 2021-05-31 | 東京都世田谷区池尻 | 男性 | 55〜75 歳 | 145〜155 cm |
警視庁1513 | 死亡 | 東京都 | 2021-05-29 | 東京都八王子市上恩方町 | 男性 | 20〜50 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1505 | 死亡 | 東京都 | 2021-05-19 | 東京都調布市多摩川 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
私を見つけてください 運営者