新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1609 | 死亡 | 東京都 | 2024-04-02 | 東京都大島町泉津 | 女性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
東京1611 | 死亡 | 東京都 | 2024-01-18 | 東京都江東区海の森 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
東京1607 | 死亡 | 東京都 | 2024-01-17 | 東京都足立区江北 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
東京1604 | 死亡 | 東京都 | 2024-01-13 | 東京都足立区江北 | 男性 | 50〜70 歳 | 145〜155 cm |
東京1602 | 死亡 | 東京都 | 2023-12-22 | 東京都羽村市羽西 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
東京1608 | 死亡 | 東京都 | 2023-12-20 | 東京都日野市栄町 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
東京1583 | 死亡 | 東京都 | 2023-10-03 | 東京都江戸川区北小岩 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
東京1606 | 死亡 | 東京都 | 2023-09-28 | 東京都北区浮間 | 女性 | 55〜75 歳 | 145〜155 cm |
東京1610 | 死亡 | 東京都 | 2023-09-18 | 東京都大田区田園調布 | 男性 | 30〜50 歳 | 175〜185 cm |
東京1591 | 死亡 | 東京都 | 2023-09-12 | 東京都町田市野津田町 | 男性 | 20〜50 歳 | 50〜70 cm |
東京1600 | 死亡 | 東京都 | 2023-09-05 | 東京都葛飾区東金町 | 女性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
東京1599 | 死亡 | 東京都 | 2023-08-19 | 東京都江戸川区東篠崎 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
東京1605 | 死亡 | 東京都 | 2023-07-13 | 東京都大田区羽田空港 | 男性 | 60〜80 歳 | 170〜180 cm |
東京1594 | 死亡 | 東京都 | 2023-07-09 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京都1596 | 死亡 | 東京都 | 2023-07-05 | 東京都東村山市恩多町 | 男性 | 35〜55 歳 | 160〜170 cm |
東京1579 | 死亡 | 東京都 | 2023-07-03 | 東京都練馬区春日町 | 男性 | 35〜55 歳 | 165〜175 cm |
東京1590 | 死亡 | 東京都 | 2023-07-02 | 東京都中央区晴海 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
東京1593 | 死亡 | 東京都 | 2023-06-27 | 東京都台東区今戸 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
東京1592 | 死亡 | 東京都 | 2023-06-25 | 東京都台東区花川戸 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
東京1582 | 死亡 | 東京都 | 2023-06-23 | 東京都中央区東日本橋 | 男性 | 60〜80 歳 | 170〜180 cm |
私を見つけてください 運営者