新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁1510 | 死亡 | 東京都 | 2021-05-04 | 東京都荒川区南千住 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1521 | 死亡 | 東京都 | 2021-05-01 | 東京都板橋区徳丸 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1504 | 死亡 | 東京都 | 2021-04-29 | 東京都狛江市猪方 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
警視庁1515 | 死亡 | 東京都 | 2021-04-24 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 50〜90 歳 | 〜 cm |
警視庁1518 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-29 | 東京都江戸川区西小岩 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1511 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-20 | 東京都稲城市押立 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1525 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-12 | 東京都墨田区墨田 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1503 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-05 | 東京都葛飾区金町 | 男性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1516 | 死亡 | 東京都 | 2021-02-14 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1524 | 死亡 | 東京都 | 2021-02-06 | 東京都台東区花川戸 | 女性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1524 | 死亡 | 東京都 | 2021-02-06 | 東京都台東区花川戸 | 女性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
警視庁1514 | 死亡 | 東京都 | 2021-02-02 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 50〜80 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1519 | 死亡 | 東京都 | 2021-01-27 | 東京都板橋区舟渡 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1493 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-30 | 東京都台東区駒形 | 男性 | 65〜85 歳 | 150〜160 cm |
警視庁1527 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-28 | 東京都葛飾区西新小岩 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
警視庁1536 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-22 | 中央区新川 | 男性 | 50〜70 歳 | 175〜185 cm |
警視庁1502 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-12 | 東京都足立区千住曙町 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
警視庁1528 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-02 | 東京都新宿区百人町 | 男性 | 20〜40 歳 | 175〜185 cm |
警視庁1495 | 死亡 | 東京都 | 2020-10-18 | 東京都世田谷区松原 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜175 cm |
東京1489 | 死亡 | 東京都 | 2020-08-29 | 東京都葛飾区東立石 | 女性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
私を見つけてください 運営者