新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜R2-2 | 死亡 | 岐阜県 | 2020-02-28 | 岐阜県加茂郡白川町地内上麻生ダム上流飛騨川 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜167 cm |
大和警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-02-27 | 大和市上草柳 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
大阪10792 | 死亡 | 大阪府 | 2020-02-24 | 大阪府箕面市箕面先 | 男性 | 55〜65 歳 | 〜164 cm |
大阪10746 | 死亡 | 大阪府 | 2020-02-21 | 大阪府茨木市駅前1丁目先 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
東京1471 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-20 | 東京都大田区東海 | 男性 | 65〜85 歳 | 160〜170 cm |
東京1470 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-19 | 東京都目黒区東が丘 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
茨城R2-1 | 死亡 | 茨城県 | 2020-02-18 | 笠間市上郷地内 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜175 cm |
東京1477 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-18 | 東京都あきる野市乙津 | 男性 | 45〜65 歳 | 160〜170 cm |
小田原警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-02-18 | 足柄下郡真鶴町真鶴 | 男性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm |
桐生2-2 | 死亡 | 群馬県 | 2020-02-12 | みどり市東町小中地 内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜167 cm |
東京1476 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-10 | 東京都青梅市沢井 | 女性 | 40〜80 歳 | 140〜150 cm |
東京1469 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-09 | 東京都新宿区北新宿 | 女性 | 75〜95 歳 | 135〜145 cm |
愛知R2-13 | 死亡 | 愛知県 | 2020-02-08 | 小牧市大字二重堀地内 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜166 cm |
福井R2-1 | 死亡 | 福井県 | 2020-02-07 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜171 cm | |
東京1456 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-04 | 東京都台東区上野公園 | 男性 | 65〜85 歳 | 165〜175 cm |
浜田R3-1 | 死亡 | 島根県 | 2020-02-04 | 浜田市久代町 | 男性 | 50〜70 歳 | 162〜163 cm |
東京1455 | 死亡 | 東京都 | 2020-02-03 | 東京都台東区上野公園 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
愛知R2-15 | 死亡 | 愛知県 | 2020-02-02 | 常滑市大野町付近海上 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜162 cm |
東京1468 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-31 | 東京都新宿区西新宿 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
東京1475 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-30 | 東京都足立区谷中 | 男性 | 70〜90 歳 | 160〜170 cm |
私を見つけてください 運営者