新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1490 | 死亡 | 東京都 | 2020-04-29 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
新居浜R2-1 | 死亡 | 愛媛県 | 2020-04-28 | 愛媛県新居浜市大永山の山中 | 男性 | 30〜60 歳 | 165〜170 cm |
2354 | 死亡 | 秋田県 | 2020-04-27 | 秋田県秋田市千秋公園内 | 男性 | 30〜40 歳 | 176〜 cm |
愛知R2-17 | 死亡 | 愛知県 | 2020-04-27 | 名古屋市港区中川本町地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜166 cm |
横須賀警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-04-26 | 横須賀市猿島 | 女性 | 30〜50 歳 | 〜153 cm |
新潟令和2-05 | 死亡 | 新潟県 | 2020-04-24 | 糸魚川市地内海岸 | 女性 | 〜50 歳 | 〜162 cm |
警視庁1498 | 死亡 | 東京都 | 2020-04-22 | 東京都板橋区新河岸 | 男性 | 35〜55 歳 | 180〜190 cm |
鶴見警察署 令和2年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-04-22 | 横浜市鶴見区鶴見中央 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜160 cm |
時津署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-04-22 | 長崎県西彼杵郡長与町 | 男性 | 20〜35 歳 | 〜170 cm |
山梨136 | 死亡 | 山梨県 | 2020-04-18 | 山梨県大月市笹子町地内山林内 | 男性 | 20〜60 歳 | 155〜156 cm |
栃木R2-4 | 死亡 | 栃木県 | 2020-04-16 | 那須町大字豊原 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜182 cm |
東京1483 | 死亡 | 東京都 | 2020-04-15 | 東京都足立区新田 | 女性 | 60〜80 歳 | 145〜155 cm |
安芸高田R2-1 | 死亡 | 広島県 | 2020-04-15 | 安芸高田市 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
中原警察署 令和2年1号 | 死亡 | 東京都 | 2020-04-14 | 川崎市中原区宮内 | 女性 | 60〜70 歳 | 〜158 cm |
R2-2 | 死亡 | 大分県 | 2020-04-14 | 大分県中津市の浜辺 | 男性 | 20〜30 歳 | 〜170 cm |
栃木R2-5 | 死亡 | 栃木県 | 2020-04-12 | 日光市明神 | 男性 | 〜20 歳 | 〜 cm |
福島-162 | 死亡 | 福島県 | 2020-04-11 | 福島県西白河郡西郷村大字小田倉地内赤面山国有林内 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
鎌 倉 警 察 署 令 和 2 年 1 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-04-11 | 鎌 倉 市 七 里 ヶ 浜 東 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜165 cm |
東京1482 | 死亡 | 東京都 | 2020-04-09 | 東京都台東区小島 | 男性 | 25〜45 歳 | 165〜175 cm |
山梨135 | 死亡 | 山梨県 | 2020-04-05 | 山梨県南都留郡鳴沢村地内(青木ヶ原樹海) | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜175 cm |
私を見つけてください 運営者