新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1473 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-09 | 東京都江戸川区臨海町 | 男性 | 60〜80 歳 | 175〜185 cm |
埼玉R2-1 | 死亡 | 埼玉県 | 2020-01-08 | 三郷市三郷 | 男性 | 〜178 歳 | 50〜70 cm |
高津警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-07 | 川崎市高津区二子 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜165 cm |
伊勢佐木警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-07 | 横浜市中区扇町 | 男性 | 70〜80 歳 | 165〜175 cm |
新潟令和2-07 | 死亡 | 新潟県 | 2020-01-07 | 新潟県佐渡市地内海岸 | 男性 | 20〜 歳 | 165〜175 cm |
大阪9937 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-06 | 大阪市住之江区浜口東1丁目先 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜166 cm |
愛知R2-3 | 死亡 | 愛知県 | 2020-01-05 | 新城市有海地内 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜163 cm |
仙台東2-1 | 死亡 | 宮城県 | 2020-01-02 | 利府町神谷沢近辺の山林内 | 男性 | 60〜 歳 | 177〜 cm |
仙台東2-1 | 死亡 | 宮城県 | 2020-01-02 | 利府町神谷沢付近の山林内 | 男性 | 〜 歳 | 〜177 cm |
岐阜R2-1 | 死亡 | 岐阜県 | 2020-01-02 | 岐阜県美濃加茂市西町地内雑木林 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
青森2-1 | 死亡 | 青森県 | 2020-01-01 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町の海岸 | 男性 | 50〜60 歳 | 161〜 cm |
青森2-2 | 死亡 | 青森県 | 2020-01-01 | 青森県下北郡風間浦村の岩礁付近 | 男性 | 50〜60 歳 | 180〜 cm |
青森2-4 | 死亡 | 青森県 | 2020-01-01 | 青森県青森市の山中 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
東京1474 | 死亡 | 東京都 | 2019-12-31 | 東京都あきる野市下代継 | 男性 | 65〜85 歳 | 160〜170 cm |
栃木R2-1 | 死亡 | 栃木県 | 2019-12-26 | 足利市朝倉町 | 男性 | 〜174 歳 | 〜 cm |
新潟令和元年-08 | 死亡 | 新潟県 | 2019-12-24 | 新潟市中央区内海岸 | 女性 | 70〜 歳 | 〜158 cm |
新潟令和-07 | 死亡 | 新潟県 | 2019-12-22 | 上越市内 | 男性 | 60〜 歳 | 〜163 cm |
東京1478 | 死亡 | 東京都 | 2019-12-20 | 東京都東大和市多摩湖 | 男性 | 20〜80 歳 | 〜 cm |
大阪9935 | 死亡 | 大阪府 | 2019-12-16 | 大阪市北区梅田3丁目先 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜161 cm |
千葉R1-69 | 死亡 | 千葉県 | 2019-12-15 | 千葉県柏市 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜160 cm |
私を見つけてください 運営者