新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城R4-7 | 死亡 | 茨城県 | 2020-01-28 | 東京都北区 | 男性 | 75〜85 歳 | 〜154 cm |
東京1467 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-28 | 東京都新宿区北新宿 | 女性 | 60〜80 歳 | 145〜155 cm |
R2-1 | 死亡 | 岡山県 | 2020-01-28 | 岡山県岡山市中区新築港 | 女性 | 40〜60 歳 | 140〜150 cm |
福島-161 | 死亡 | 福島県 | 2020-01-24 | 福島県岩瀬郡天栄村大字井良沢地内釈迦堂川 | 男性 | 20〜30 歳 | 〜174 cm |
鶴見警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-23 | 横浜市鶴見区下末吉 | 男性 | 40〜50 歳 | 175〜185 cm |
2-1 | 死亡 | 北海道 | 2020-01-20 | 旭川市 | 男性 | 35〜60 歳 | 170〜 cm |
大阪10791 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-19 | 大阪市中央区難波5丁目先 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜158 cm |
戸部警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-17 | 横浜市西区みなとみらい | 男性 | 45〜65 歳 | 157〜177 cm |
東京1466 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-16 | 東京都渋谷区代々木 | 男性 | 35〜65 歳 | 165〜175 cm |
大阪9938 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-16 | 大阪市西成区天神ノ森1丁目先 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜163 cm |
茨城R2-2 | 死亡 | 茨城県 | 2020-01-15 | つくばみらい市筒戸地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜166 cm |
東京1454 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-15 | 東京都台東区清川 | 男性 | 45〜65 歳 | 165〜175 cm |
川崎臨港警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-14 | 川崎市川崎区浮島町 | 男性 | 〜60 歳 | 〜166 cm |
川崎警察署 令和2年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-01-13 | 川崎市川崎区日進町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜170 cm |
東京1472 | 死亡 | 東京都 | 2020-01-12 | 東京都墨田区墨田 | 男性 | 55〜75 歳 | 165〜175 cm |
愛知R2-7 | 死亡 | 愛知県 | 2020-01-12 | 豊橋市西七根町付近海岸 | 男性 | 60〜 歳 | 〜163 cm |
高松南2-1 | 死亡 | 香川県 | 2020-01-12 | 香川県高松市 | 男性 | 50〜80 歳 | 〜157 cm |
大阪10556 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-11 | 大阪市此花区北港緑地2丁目先 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜170 cm |
高松北2-1 | 死亡 | 香川県 | 2020-01-10 | 香川県香川郡直島町 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜159 cm |
1 | 死亡 | 北海道 | 2020-01-09 | 札幌市厚別区 | 男性 | 70〜80 歳 | 160〜 cm |
私を見つけてください 運営者