新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1435 | 死亡 | 東京都 | 2019-05-20 | 東京都大田区羽田 | 男性 | 35〜55 歳 | 155〜165 cm |
和東1-7 | 死亡 | 和歌山県 | 2019-05-20 | 和歌山市 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜156 cm |
75 | 死亡 | 沖縄県 | 2019-05-20 | 沖縄県国頭郡今帰仁村在の海岸 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜167 cm |
75 | 死亡 | 沖縄県 | 2019-05-20 | 沖縄県国頭郡今帰仁村在の海岸 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜167 cm |
大阪9454 | 死亡 | 大阪府 | 2019-05-19 | 大阪市中央区千日前1丁目先 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜168 cm |
東京1437 | 死亡 | 東京都 | 2019-05-18 | 東京都府中市片町 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
仙台東1-1 | 死亡 | 宮城県 | 2019-05-16 | 仙台市宮城野区蒲生地内 | 男性 | 60〜70 歳 | 155〜 cm |
茨城H31-3 | 死亡 | 茨城県 | 2019-05-16 | 鹿嶋市中地内 | 男性 | 55〜75 歳 | 165〜175 cm |
東京1438 | 死亡 | 東京都 | 2019-05-15 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 25〜45 歳 | 175〜185 cm |
愛知R1-17 | 死亡 | 愛知県 | 2019-05-14 | 豊橋市船渡町地内 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜160 cm |
東京1433 | 死亡 | 東京都 | 2019-05-13 | 東京都港区高輪 | 男性 | 30〜50 歳 | 160〜170 cm |
福井R1-2 | 死亡 | 福井県 | 2019-05-12 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜173 cm | |
大阪9325 | 死亡 | 大阪府 | 2019-05-10 | 大阪市北区中之島1丁目先 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜162 cm |
福島-26 | 死亡 | 福島県 | 2019-05-09 | 福島県郡山市西田町三町目字前田地内 阿武隈川 | 女性 | 40〜70 歳 | 〜154 cm |
新居浜元-1 | 死亡 | 愛媛県 | 2019-05-09 | 愛媛県新居浜市大島より北方沖合の海底 | 男性 | 50〜70 歳 | 169〜170 cm |
鶴見警察署 令和元年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-05-08 | 横浜市鶴見区駒岡 | 男性 | 〜40 歳 | 〜153 cm |
栃木31-3 | 死亡 | 栃木県 | 2019-05-04 | 下都賀郡壬生町大字中泉 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜168 cm |
大津北署R1-2 | 死亡 | 滋賀県 | 2019-05-03 | 滋賀県大津市 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜170 cm |
千葉R1-10 | 死亡 | 千葉県 | 2019-05-02 | 千葉県船橋市 | 男性 | 〜 歳 | 165〜170 cm |
東京1461 | 死亡 | 東京都 | 2019-05-01 | 東京都台東区下谷 | 女性 | 25〜45 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者