新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1465 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-27 | 東京都中央区勝どき | 女性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
岐阜R1-2 | 死亡 | 岐阜県 | 2019-08-25 | 岐阜県羽島市正木町大浦地内木曽川 | 男性 | 30〜70 歳 | 〜158 cm |
東京1412 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-23 | 東京都中央区月島 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
東京1440 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-18 | 東京都葛飾区東金町 | 男性 | 40〜60 歳 | 170〜180 cm |
鑑識課 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-08-18 | 藤沢市江の島 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜180 cm |
東京1464 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-16 | 東京都狛江市猪方 | 女性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
東京1439 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-09 | 東京都葛飾区奥戸 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
千葉R1-24 | 死亡 | 千葉県 | 2019-08-07 | 千葉県松戸市 | 男性 | 40〜70 歳 | 160〜170 cm |
山梨133 | 死亡 | 山梨県 | 2019-08-07 | 山梨県南巨摩郡身延町地内 | 男性 | 30〜40 歳 | 166〜176 cm |
東京1411 | 死亡 | 東京都 | 2019-08-06 | 東京都大田区大森北 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
千葉R1-22 | 死亡 | 千葉県 | 2019-07-31 | 千葉県鴨川市 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜178 cm |
R1-1 | 死亡 | 山口県 | 2019-07-23 | 山口県下関市豊浦町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜171 cm |
栃木31-6 | 死亡 | 栃木県 | 2019-07-22 | 宇都宮市今泉 | 男性 | 60〜 歳 | 〜172 cm |
山梨132 | 死亡 | 山梨県 | 2019-07-21 | 山梨県南都留郡富士河口湖町地内(青木ヶ原樹海) | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜185 cm |
横須賀警察署 令和元年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-07-17 | 横須賀市平成町 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜150 cm |
大津R1-1 | 死亡 | 滋賀県 | 2019-07-17 | 滋賀県大津市 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜170 cm |
4 | 死亡 | 北海道 | 2019-07-16 | 樺戸郡新十津川町 | 女性 | 40〜 歳 | 140〜150 cm |
千葉R1-18 | 死亡 | 千葉県 | 2019-07-12 | 千葉県東金市 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜166 cm |
468 | 死亡 | 秋田県 | 2019-07-11 | 秋田県秋田市新屋町字三ッ小屋地内の雄物川河口右岸 | 男性 | 30〜50 歳 | 169〜 cm |
東京1410 | 死亡 | 東京都 | 2019-07-05 | 東京都足立区花畑 | 男性 | 70〜90 歳 | 165〜175 cm |
私を見つけてください 運営者