新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 死亡 | 北海道 | 2019-04-01 | 室蘭市 | 女性 | 40〜60 歳 | 150〜165 cm |
愛知R1-12 | 死亡 | 愛知県 | 2019-03-31 | 豊橋市北島町地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜170 cm |
東京1428 | 死亡 | 東京都 | 2019-03-26 | 東京都西多摩郡日の出町 | 男性 | 20〜60 歳 | 〜 cm |
山梨131 | 死亡 | 山梨県 | 2019-03-26 | 山梨県南都留郡鳴沢村地内(青木ヶ原樹海) | 男性 | 40〜 歳 | 157〜167 cm |
東京1407 | 死亡 | 東京都 | 2019-03-23 | 東京都立川市緑町 | 男性 | 30〜50 歳 | 160〜170 cm |
3 | 死亡 | 北海道 | 2019-03-21 | 久遠郡せたな町 | 男性 | 50〜60 歳 | 174〜 cm |
仙台北31-1 | 死亡 | 宮城県 | 2019-03-20 | 青葉区大倉地内 | 男性 | 〜 歳 | 150〜 cm |
1 | 死亡 | 北海道 | 2019-03-18 | 石狩市 | 女性 | 〜 歳 | 〜 cm |
東京1429 | 死亡 | 東京都 | 2019-03-16 | 東京都江戸川区東小岩 | 男性 | 25〜45 歳 | 160〜170 cm |
愛知H31-8 | 死亡 | 愛知県 | 2019-03-15 | 平成30年9月以前 | 男性 | 60〜 歳 | 138〜149 cm |
垂水31-1 | 死亡 | 兵庫県 | 2019-03-11 | 神戸市垂水区塩屋町1丁目 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜162 cm |
東京1426 | 死亡 | 千葉県 | 2019-03-09 | 東京都新宿区片町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
東京1427 | 死亡 | 東京都 | 2019-03-09 | 東京都北区赤羽北 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
尼崎南31-1 | 死亡 | 兵庫県 | 2019-03-09 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜169 cm |
千葉R1-4 | 死亡 | 千葉県 | 2019-03-05 | 千葉県流山市 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜179 cm |
大阪9077 | 死亡 | 大阪府 | 2019-03-03 | 大阪府摂津市三島2丁目先 | 女性 | 60〜80 歳 | 〜159 cm |
佐伯31-1 | 死亡 | 広島県 | 2019-02-26 | 広島市佐伯区 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜166 cm |
港北警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-02-15 | 横浜市港北区小机町 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜163 cm |
東京1425 | 死亡 | 東京都 | 2019-02-13 | 東京都北区上中里 | 男性 | 40〜60 歳 | 155〜165 cm |
洲本 | 死亡 | 兵庫県 | 2019-02-13 | 兵庫県洲本市由良4丁目 | 女性 | 40〜70 歳 | 〜143 cm |
私を見つけてください 運営者