新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑑識課 令和元年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-10-27 | 三浦市三崎町城ヶ島先海上 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
東京1446 | 死亡 | 東京都 | 2019-10-23 | 東京都江東区若洲 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
元-3 | 死亡 | 北海道 | 2019-10-20 | 天塩郡天塩町 | 女性 | 〜 歳 | 158〜170 cm |
東京1459 | 死亡 | 東京都 | 2019-10-20 | 東京都調布市多摩川 | 女性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
東京1445 | 死亡 | 東京都 | 2019-10-19 | 東京都江東区有明 | 男性 | 45〜65 歳 | 165〜175 cm |
東京1444 | 死亡 | 東京都 | 2019-10-17 | 東京都品川区八潮 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
遠野 R1-1 | 死亡 | 岩手県 | 2019-10-16 | 岩手県遠野市宮守町下鱒沢32地割127番地山林 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜 cm |
長野103 | 死亡 | 長野県 | 2019-10-15 | 長野県飯山市大字一山 地籍の千曲川左岸 | 男性 | 35〜70 歳 | 〜 cm |
東京1442 | 死亡 | 東京都 | 2019-10-14 | 東京都日野市石田 | 男性 | 70〜90 歳 | 155〜165 cm |
4 | 死亡 | 北海道 | 2019-10-07 | 山越郡長万部町 | 女性 | 〜 歳 | 158〜160 cm |
茨城H31-5 | 死亡 | 茨城県 | 2019-10-04 | 潮来市州崎地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜157 cm |
元-2 | 死亡 | 北海道 | 2019-09-29 | 天塩郡幌延町 | 男性 | 20〜 歳 | 152〜160 cm |
愛知R1-32 | 死亡 | 愛知県 | 2019-09-28 | 半田市十一号地付近海中 | 男性 | 60〜 歳 | 〜167 cm |
徳島板野警察署令和元年第1号 | 死亡 | 徳島県 | 2019-09-26 | 徳島県板野郡松茂町の月見が丘海水浴場 | 男性 | 15〜25 歳 | 〜 cm |
大津北R1-3 | 死亡 | 滋賀県 | 2019-09-23 | 滋賀県大津市 | 男性 | 60〜75 歳 | 155〜160 cm |
福島-160 | 死亡 | 福島県 | 2019-09-22 | 福島県南相馬市原町区牛来字釈迦前55番地の1佐藤方北側山林 | 男性 | 50〜 歳 | 〜164 cm |
仙台南1-1 | 死亡 | 宮城県 | 2019-09-18 | 仙台市太白区山田地内 | 男性 | 30〜40 歳 | 173〜 cm |
東京1441 | 死亡 | 東京都 | 2019-09-18 | 東京都日野市石田 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
大阪9497 | 死亡 | 大阪府 | 2019-09-18 | 大阪市此花区北港緑地2丁目先 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜166 cm |
東京1414 | 死亡 | 東京都 | 2019-09-17 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 20〜40 歳 | 160〜170 cm |
私を見つけてください 運営者