新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-8 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 堅粕3丁目 | 男性 | 55〜65 歳 | 158〜 cm | |
| 20-10 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 小戸3丁目 | 男性 | 50〜60 歳 | 168〜174 cm | |
| 20-11 | 死亡 | 福岡県 | 大牟田市 藤田町 | 男性 | 40〜50 歳 | 158〜 cm | |
| 20-12 | 死亡 | 福岡県 | 大牟田市 中島町 | 男性 | 40〜50 歳 | 168〜 cm | |
| 20-13 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 中原西1丁目 | 男性 | 60〜 歳 | 163〜 cm | |
| 20-15 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 築港本町 | 男性 | 60〜 歳 | 152〜 cm | |
| 20-16 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 大字奈多 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜 cm | |
| 20-20 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 大字頂吉 | 男性 | 45〜55 歳 | 167〜 cm | |
| 20-21 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 霧ヶ丘2丁目 | 男性 | 20〜40 歳 | 175〜 cm | |
| 20-22 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市早良区 東入部8丁目 | 女性 | 30〜50 歳 | 〜 cm | |
| 21-1 | 死亡 | 福岡県 | 筑紫郡那珂川町 松木 | 男性 | 50〜60 歳 | 150〜 cm | |
| 21-4 | 死亡 | 福岡県 | 田川市 白鳥町 | 男性 | 40〜 歳 | 167〜 cm | |
| 21-5 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 立花山 | 女性 | 40〜60 歳 | 157〜 cm | |
| 21-6 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市南区 平和2丁目 | 男性 | 50〜60 歳 | 155〜 cm | |
| 21-9 | 死亡 | 福岡県 | 田川郡香春町 大字高野 | 男性 | 50〜 歳 | 160〜 cm | |
| 21-10 | 死亡 | 福岡県 | 久留米市 草野町草野 | 男性 | 40〜70 歳 | 150〜162 cm | |
| 21-11 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 元城町 | 男性 | 30〜50 歳 | 175〜185 cm | |
| 21-12 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大字白野江 | 男性 | 40〜50 歳 | 166〜 cm | |
| 21-13 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 新池1丁目 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜 cm | |
| 21-14 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市若松区 北浜町1丁目 | 男性 | 50〜70 歳 | 162〜 cm |
私を見つけてください 運営者


