新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-9 | 死亡 | 福岡県 | 糸島郡志摩町 大字野北 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm | |
| 19-11 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 篠崎 | 女性 | 60〜 歳 | 151〜 cm | |
| 19-12 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 博多駅前 出来町公園 | 男性 | 60〜 歳 | 156〜 cm | |
| 19-13 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 大字志賀島 | 男性 | 50〜 歳 | 167〜 cm | |
| 19-14 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 田野浦海岸海上 | 男性 | 50〜60 歳 | 155〜160 cm | |
| 19-15 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市中央区 福浜 | 男性 | 50〜60 歳 | 168〜 cm | |
| 19-16 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 浅野 砂津泊地内海上 | 男性 | 40〜50 歳 | 154〜 cm | |
| 19-17 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 大字大蔵 河内貯水池 | 男性 | 60〜 歳 | 150〜 cm | |
| 19-18 | 死亡 | 福岡県 | 宗像市 陵厳寺3丁目 | 男性 | 40〜60 歳 | 151〜 cm | |
| 19-20 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 愛宕浜 博多湾海中 | 男性 | 60〜70 歳 | 165〜 cm | |
| 19-21 | 死亡 | 福岡県 | 糸島郡二丈町 大字吉井 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜 cm | |
| 19-22 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市南区 若久 | 女性 | 30〜40 歳 | 153〜 cm | |
| 19-24 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 能古 | 男性 | 50〜70 歳 | 170〜 cm | |
| 19-25 | 死亡 | 福岡県 | 筑紫野市 大字山家 宮地岳山林 | 男性 | 20〜30 歳 | 170〜175 cm | |
| 19-26 | 死亡 | 福岡県 | 太宰府市 大字吉松 水城跡雑木林 | 男性 | 30〜40 歳 | 179〜 cm | |
| 19-27 | 死亡 | 福岡県 | 筑紫野市 天山 | 男性 | 40〜70 歳 | 160〜170 cm | |
| 20-1 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市若松区 大字小竹 | 男性 | 50〜60 歳 | 160〜 cm | |
| 20-2 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市若松区 大字安屋 グリーンパーク内 雑木林 | 男性 | 40〜60 歳 | 168〜 cm | |
| 20-4 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 月隈3丁目 | 男性 | 40〜80 歳 | 167〜 cm | |
| 20-5 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大字白野江 部崎灯台先海上 | 男性 | 40〜50 歳 | 166〜 cm |
私を見つけてください 運営者


