新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大字門司 | 男性 | 45〜65 歳 | 171〜 cm | |
| 18-2 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 箱崎ふ頭 汐井歩道橋下 | 男性 | 40〜60 歳 | 164〜 cm | |
| 18-3 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 西港町 日明北泊地海中 | 男性 | 30〜70 歳 | 163〜 cm | |
| 18-5 | 死亡 | 福岡県 | 田川郡添田町 大字英彦山 | 男性 | 30〜50 歳 | 155〜165 cm | |
| 18-6 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 大字吉武 | 女性 | 30〜50 歳 | 145〜 cm | |
| 18-10 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市中央区 地行浜2丁目 | 女性 | 50〜70 歳 | 156〜 cm | |
| 18-13 | 死亡 | 福岡県 | 直方市津田町 | 男性 | 60〜 歳 | 165〜 cm | |
| 18-15 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 博多湾海上 | 男性 | 30〜50 歳 | 175〜 cm | |
| 18-16 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 みなと大橋下海中 | 男性 | 20〜40 歳 | 164〜 cm | |
| 18-17 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 御供所町 | 男性 | 50〜 歳 | 153〜 cm | |
| 18-20 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 松田 | 男性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm | |
| 18-21 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 今津 | 男性 | 40〜55 歳 | 153〜 cm | |
| 18-24 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市中央区 谷2丁目 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜 cm | |
| 18-25 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 西海岸2丁目 | 男性 | 40〜50 歳 | 168〜 cm | |
| 18-26 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 東鞘ヶ谷町 | 女性 | 60〜70 歳 | 150〜160 cm | |
| 19-2 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 箱崎ふ頭1丁目 | 男性 | 40〜50 歳 | 167〜 cm | |
| 19-4 | 死亡 | 福岡県 | 筑紫野市 大字西小田 | 男性 | 40〜50 歳 | 160〜 cm | |
| 19-6 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 寿山町 | 男性 | 30〜40 歳 | 170〜 cm | |
| 19-7 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 鱒淵ダム付近 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜 cm | |
| 19-8 | 死亡 | 福岡県 | 宮若市 山口 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜 cm |
私を見つけてください 運営者


