新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森14-6 | 死亡 | 青森県 | 2002-07-04 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜180 cm | |
青森14-5 | 死亡 | 青森県 | 2002-07-01 | 女性 | 40〜50 歳 | 〜154 cm | |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-06-26 | 大島郡喜界町小野津 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜170 cm | |
石川14-4 | 死亡 | 石川県 | 2002-06-22 | 加賀市山代温泉桔梗丘地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 156〜 cm |
栃木14-07 | 死亡 | 栃木県 | 2002-06-02 | 日光市中宮祠華厳の滝 | 男性 | 〜40 歳 | 176〜185 cm |
石川14-3 | 死亡 | 石川県 | 2002-06-02 | 河北郡七塚町字秋浜地内 | 男性 | 60〜80 歳 | 154〜 cm |
福島-65 | 死亡 | 福島県 | 2002-05-23 | 福島県南会津郡下郷町大字大沢字小野間地内国有林内 | 男性 | 〜50 歳 | 〜173 cm |
栃木14-08 | 死亡 | 栃木県 | 2002-05-23 | 塩谷郡栗山村 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜158 cm |
平成14年 第3号 | 死亡 | 佐賀県 | 2002-05-17 | 唐津市内の屋形石漁港沖合 | 女性 | 40〜70 歳 | 158〜 cm |
高森14-2 | 死亡 | 熊本県 | 2002-05-02 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
17 | 死亡 | 広島県 | 2002-05-01 | 広島市中区大手町 | 女性 | 60〜80 歳 | 165〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-05-01 | 南さつま市笠沙町 草垣群島 | 男性 | 20〜40 歳 | 170〜 cm | |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-04-28 | いちき串木野市小瀬町 | 男性 | 40〜50 歳 | 171〜 cm | |
14-2 | 死亡 | 山口県 | 2002-04-25 | 山口県阿武郡阿東町大字篠目 | 女性 | 40〜60 歳 | 155〜 cm |
栃木14-06 | 死亡 | 栃木県 | 2002-04-19 | 下都賀郡大平町 | 男性 | 50〜 歳 | 〜157 cm |
栃木14-05 | 死亡 | 栃木県 | 2002-04-10 | 小山市横倉町 | 女性 | 60〜70 歳 | 〜150 cm |
5 | 死亡 | 東京都 | 2002-04-08 | 東京都豊島区東池袋 | 女性 | 19〜27 歳 | 160〜 cm |
福島-66 | 死亡 | 福島県 | 2002-04-07 | 福島県二本松市永田字長坂地内国有林内 | 男性 | 65〜 歳 | 〜167 cm |
福島-64 | 死亡 | 福島県 | 2002-04-06 | 福島県福島市大笹生字赤岩地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
死亡 | 宮崎県 | 2002-04-05 | 宮崎市佐土原町 | 男性 | 40〜 歳 | 156〜158 cm |
私を見つけてください 運営者