新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 鹿児島県 | 2003-01-04 | 鹿児島市沖錦江湾 | 男性 | 50〜70 歳 | 167〜 cm | |
H15-1 | 死亡 | 島根県 | 2003-01-02 | 出雲市大社町 | 男性 | 60〜80 歳 | 152〜 cm |
平成15年 第1号 | 死亡 | 佐賀県 | 2002-12-30 | 神埼市神埼町内の山中 | 男性 | 70〜 歳 | 142〜153 cm |
山都15-1 | 死亡 | 熊本県 | 2002-12-30 | 上益城郡山都町 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜 cm |
石川14-9 | 死亡 | 石川県 | 2002-12-28 | 河北郡内灘町字宮坂地内 | 男性 | 20〜40 歳 | 162〜 cm |
平成15年 第2号 | 死亡 | 佐賀県 | 2002-12-28 | 鳥栖市河内町内の山中 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-12-23 | 鹿児島市福山町 | 男性 | 60〜80 歳 | 156〜162 cm | |
石川14-8 | 死亡 | 石川県 | 2002-12-06 | 羽咋郡志賀町(旧富来町)地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 162〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-12-03 | 鹿児島市持木町 | 男性 | 65〜75 歳 | 155〜165 cm | |
14-2 | 死亡 | 鳥取県 | 2002-12-02 | 島根県隠岐郡西郷町沖 | 男性 | 30〜50 歳 | 154〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-11-25 | 南さつま市 笠沙町赤生木 | 男性 | 60〜70 歳 | 154〜161 cm | |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-11-23 | 鹿児島市住吉町沖 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜 cm | |
14-1 | 死亡 | 鳥取県 | 2002-11-17 | 西伯郡大山町御来屋沖 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜 cm |
14-6 | 死亡 | 山口県 | 2002-11-14 | 山口県下関市椋野町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜166 cm |
福島-12 | 死亡 | 福島県 | 2002-11-11 | 死後半年位経過 | 女性 | 40〜50 歳 | 153〜161 cm |
石川14-7 | 死亡 | 石川県 | 2002-11-11 | 羽咋郡志賀町(旧富来町)地内 | 男性 | 30〜60 歳 | 165〜 cm |
栃木14-16 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-07 | 下都賀郡壬生町 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜172 cm |
栃木14-13 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-06 | 黒磯市板室 | 女性 | 50〜60 歳 | 〜156 cm |
14-4 | 死亡 | 山口県 | 2002-11-05 | 山口県小串警察署 | 男性 | 50〜70 歳 | 167〜 cm |
栃木15-01 | 死亡 | 栃木県 | 2002-11-03 | 足利市栄町 | 男性 | 30〜35 歳 | 〜170 cm |
私を見つけてください 運営者