新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島-67 | 死亡 | 福島県 | 2002-11-01 | 福島県大沼郡会津本郷町瀬戸町地内白鳳山山林内 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜174 cm |
平成14年 第4号 | 死亡 | 佐賀県 | 2002-10-29 | 長崎県北松浦郡沖 | 男性 | 50〜60 歳 | 165〜 cm |
栃木14-15 | 死亡 | 栃木県 | 2002-10-24 | 栃木市皆川城内 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜166 cm |
青森14-14号 | 死亡 | 青森県 | 2002-10-20 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜175 cm | |
14-3 | 死亡 | 山口県 | 2002-10-16 | 山口県豊浦郡豊浦町大字小串 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜 cm |
栃木14-11 | 死亡 | 栃木県 | 2002-10-05 | 宇都宮市岩本町 | 男性 | 45〜55 歳 | 〜160 cm |
青森14-11 | 死亡 | 青森県 | 2002-09-30 | 女性 | 30〜35 歳 | 〜159 cm | |
栃木16-06 | 死亡 | 栃木県 | 2002-09-30 | 那須郡那須町 那須岳の峰 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜169 cm |
福島-69 | 死亡 | 福島県 | 2002-09-26 | 福島県会津若松市東山町大字石山字沢ノ入地内山林 | 男性 | 30〜50 歳 | 162〜172 cm |
栃木14-12 | 死亡 | 栃木県 | 2002-09-19 | 那須郡塩原町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜168 cm |
大阪16 | 死亡 | 大阪府 | 2002-09-01 | 大阪府内で保護|不明 | 男性 | 60〜 歳 | 153〜 cm |
青森14-9 | 死亡 | 青森県 | 2002-08-20 | 女性 | 45〜65 歳 | 〜168 cm | |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-08-19 | 熊毛郡屋久島町安房 | 男性 | 65〜 歳 | 160〜172 cm | |
石川14-6 | 死亡 | 石川県 | 2002-08-11 | 七尾市石崎町 沖合 | 男性 | 30〜60 歳 | 157〜 cm |
佐世保署平成14年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2002-08-09 | 佐世保市松浦町 | 男性 | 50〜70 歳 | 153〜 cm |
8 | 死亡 | 東京都 | 2002-08-07 | 東京都港区台場 | 女性 | 20〜25 歳 | 148〜155 cm |
石川14-5 | 死亡 | 石川県 | 2002-08-02 | 輪島市門前町鹿磯地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 163〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2002-07-29 | 霧島市霧島大窪 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜 cm | |
福島-11 | 死亡 | 福島県 | 2002-07-22 | 福島県郡山市鶴見坦地内ビル駐車場 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜158 cm |
7 | 死亡 | 東京都 | 2002-07-13 | 東京都北区赤羽 | 女性 | 25〜35 歳 | 150〜160 cm |
私を見つけてください 運営者