新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎警察署 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-11-24 | 川崎市川崎区鈴木町 | 男性 | 25〜35 歳 | 〜180 cm |
横浜水上警察署 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-11-18 | 横浜市中区新山下 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
川崎臨港警察署 令和元年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-10-28 | 川崎市川崎区浮島町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜170 cm |
鑑識課 令和元年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-10-27 | 三浦市三崎町城ヶ島先海上 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
鑑識課 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-08-18 | 藤沢市江の島 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜180 cm |
横須賀警察署 令和元年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-07-17 | 横須賀市平成町 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜150 cm |
三崎警察署 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-06-29 | 三浦市南下浦町 | 男性 | 65〜85 歳 | 170〜175 cm |
藤沢警察署 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-05-28 | 藤沢市片瀬海岸 | 女性 | 65〜85 歳 | 150〜155 cm |
鶴見警察署 令和元年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-05-08 | 横浜市鶴見区駒岡 | 男性 | 〜40 歳 | 〜153 cm |
保土ケ谷警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-04-20 | 横浜市保土ケ谷区東川島町 | 男性 | 25〜40 歳 | 165〜170 cm |
旭警察署 令和元年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-04-19 | 横浜市旭区大池町 | 男性 | 〜60 歳 | 〜 cm |
厚木警察署 平成31年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-04-07 | 厚木市七沢 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜 cm |
港北警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-02-15 | 横浜市港北区小机町 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜163 cm |
山手警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-02-11 | 横浜市中区錦町 | 女性 | 30〜40 歳 | 〜169 cm |
横須賀警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-01-14 | 横須賀市安浦町 | 女性 | 〜71 歳 | 〜150 cm |
茅ケ崎警察署 平成31年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2019-01-02 | 茅ケ崎市東海岸南 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜163 cm |
小田原警察署 平成30年5号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-12-20 | 小田原市南鴨宮 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
松田警察署 平成30年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-11-23 | 足柄上郡山北町 | 男性 | 〜40 歳 | 〜 cm |
松田警察署 平成30年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-11-05 | 足柄上郡山北町 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜159 cm |
小田原警察署 平成30年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-10-19 | 足柄下郡真鶴町 | 男性 | 40〜50 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者