新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川R3-2 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-01-13 | 高座郡寒川町田端 | 男性 | 25〜45 歳 | 〜180 cm |
神奈川R3-1 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-01-05 | 横浜市中区本牧 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜156 cm |
小田原警察署 令和3年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-01-04 | 足柄下郡真鶴町真鶴 | 女性 | 50〜60 歳 | 160〜170 cm |
藤沢警察署 令和2年5号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-12-27 | 藤沢市本鵠沼 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜170 cm |
秦野警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-12-20 | 秦野市今泉 | 男性 | 50〜60 歳 | 160〜168 cm |
藤沢警察署 令和2年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-12-19 | 藤沢市鵠沼海岸 | 女性 | 60〜80 歳 | 〜162 cm |
伊勢原 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-11-16 | 伊勢原市日向 | 男性 | 45〜65 歳 | 160〜164 cm |
秦 野 警 察 署 令 和 2 年 3 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-17 | 秦 野 市 鶴 巻 北 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜165 cm |
葉 山 警 察 署 令 和 2 年 1 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-15 | 三 浦 郡 葉 山 町 堀 内 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜170 cm |
中 原 警 察 署 令 和 2 年 3 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-11 | 川 崎 市 中 原 区 上 平 間 | 男性 | 30〜50 歳 | 168〜180 cm |
大 和 警 察 署 令 和 2 年 4 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-09-18 | 大 和 市 深 見 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜169 cm |
山 手 警 察 署 令 和 2 年 1 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-09-03 | 横 浜 市 中 区 山 手 町 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜173 cm |
川 崎 臨 港 警 察 署 令 和 2 年 2 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-08-07 | 川 崎 市 川 崎 区 東 扇 島 | 男性 | 55〜65 歳 | 〜173 cm |
津 久 井 警 察 署 令 和 2 年 4 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-07-29 | 相 模 原 市 緑 区 日 連 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
松 田 警 察 署 令 和 2 年 2 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-07-29 | 南 足 柄 市 向 田 | 男性 | 70〜90 歳 | 〜157 cm |
藤沢警察署 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-07-15 | 藤沢市鵠沼海岸 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜168 cm |
港 南 警 察 署 令 和 2 年 1 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-06-23 | 横 浜 市 港 南 区 港 南 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜 cm |
津 久 井 警 察 署 令 和 2 年 3 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-06-23 | 相 模 原 市 緑 区 小 渕 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜174 cm |
中 原 警 察 署 令 和 2 年 2 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-06-18 | 川 崎 市 中 原 区 新 丸 子 東 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜157 cm |
相 模 原 警 察 署 令 和 2 年 2 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-06-08 | 相 模 原 市 中 央 区 清 新 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜172 cm |
私を見つけてください 運営者