新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1130 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-05 | 東京都青梅市柚木町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜 cm |
826 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-31 | 東京都台東区上野 | 男性 | 55〜75 歳 | 170〜180 cm |
825 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-26 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
824 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-20 | 東京都大田区東六郷 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
822 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-13 | 東京都東村山市栄町 | 男性 | 50〜70 歳 | 170〜180 cm |
821 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-10 | 東京都足立区小台 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
820 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-06 | 東京都墨田区文花 | 女性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
823 | 死亡 | 東京都 | 2011-12-04 | 東京都新宿区大久保 | 男性 | 65〜85 歳 | 160〜170 cm |
819 | 死亡 | 東京都 | 2011-11-23 | 東京都八王子市子安町 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
1123 | 死亡 | 東京都 | 2011-11-14 | 東京都足立区綾瀬 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
817 | 死亡 | 東京都 | 2011-11-11 | 東京都板橋区三園 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
816 | 死亡 | 東京都 | 2011-11-09 | 東京都江戸川区西葛西 | 男性 | 55〜75 歳 | 165〜175 cm |
815 | 死亡 | 東京都 | 2011-11-01 | 東京都台東区浅草 | 男性 | 60〜70 歳 | 160〜170 cm |
814 | 死亡 | 東京都 | 2011-10-18 | 東京都板橋区弥生町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
813 | 死亡 | 東京都 | 2011-10-11 | 東京都江東区青海 | 男性 | 20〜40 歳 | 170〜180 cm |
812 | 死亡 | 東京都 | 2011-10-07 | 東京都荒川区東日暮里 | 男性 | 65〜75 歳 | 155〜165 cm |
810 | 死亡 | 東京都 | 2011-09-26 | 東京都江戸川区江戸川 | 男性 | 20〜40 歳 | 180〜185 cm |
811 | 死亡 | 東京都 | 2011-09-23 | 東京都渋谷区代々木 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
806 | 死亡 | 東京都 | 2011-09-20 | 東京都足立区新田 | 男性 | 55〜65 歳 | 170〜180 cm |
809 | 死亡 | 東京都 | 2011-09-20 | 東京都杉並区下高井戸 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜175 cm |
私を見つけてください 運営者