新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-28 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜 cm |
| 850 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-19 | 東京都北区滝野川 | 男性 | 65〜85 歳 | 160〜170 cm |
| 851 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-19 | 東京都台東区上野 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 848 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-16 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 男性 | 65〜75 歳 | 155〜165 cm |
| 849 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-16 | 東京都北区赤羽 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
| 847 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-15 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 40〜70 歳 | 155〜165 cm |
| 846 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-10 | 東京都昭島市拝島町 | 男性 | 60〜70 歳 | 155〜165 cm |
| 845 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-07 | 東京都新宿区高田馬場 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 844 | 死亡 | 東京都 | 2012-03-01 | 東京都中央区日本橋 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
| 841 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-25 | 東京都中央区東日本橋 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
| 840 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-22 | 東京都西東京市ひばりが丘北 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
| 839 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-20 | 東京都青梅市柚木町 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
| 838 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-13 | 東京都杉並区永福 | 男性 | 60〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 835 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-11 | 東京都青梅市勝沼 | 男性 | 50〜70 歳 | 140〜150 cm |
| 836 | 死亡 | 東京都 | 2012-02-03 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 男性 | 60〜70 歳 | 155〜165 cm |
| 832 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-24 | 東京都港区六本木 | 女性 | 60〜70 歳 | 140〜150 cm |
| 831 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-22 | 東京都中野区中野 | 男性 | 50〜60 歳 | 160〜170 cm |
| 830 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-18 | 東京都練馬区光が丘 | 男性 | 50〜75 歳 | 175〜185 cm |
| 1126 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-16 | 東京都八王子市南浅川町 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜 cm |
| 829 | 死亡 | 東京都 | 2012-01-08 | 東京都八王子市東浅川町 | 男性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
私を見つけてください 運営者


