新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1024 | 死亡 | 東京都 | 2014-03-24 | 東京都江戸川区清新町 | 男性 | 60〜80 歳 | 145〜155 cm |
1032 | 死亡 | 東京都 | 2014-03-21 | 東京都江戸川区北葛西 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
1023 | 死亡 | 東京都 | 2014-03-17 | 東京都品川区八潮 | 男性 | 45〜65 歳 | 155〜165 cm |
1022 | 死亡 | 東京都 | 2014-03-11 | 東京都台東区東上野 | 男性 | 75〜95 歳 | 155〜165 cm |
1020 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-20 | 東京都江東区亀戸 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
1019 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-19 | 東京都千代田区大手町 | 男性 | 65〜85 歳 | 145〜155 cm |
1018 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-12 | 東京都八王子市初沢町 | 男性 | 20〜70 歳 | 160〜170 cm |
1016 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-05 | 東京都大田区東海 | 男性 | 35〜55 歳 | 160〜170 cm |
1015 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-02 | 東京都江東区木場 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
1137 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-31 | 東京都荒川区南千住 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
1014 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-28 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 20〜50 歳 | 165〜175 cm |
1013 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-27 | 東京都北区志茂 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
1135 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-16 | 東京都台東区東上野 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
1012 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-15 | 東京都荒川区西日暮里 | 男性 | 55〜75 歳 | 165〜175 cm |
1011 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-09 | 東京都大田区仲六郷 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
1010 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-06 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 男性 | 35〜55 歳 | 170〜180 cm |
1136 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-05 | 東京都豊島区上池袋 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
1009 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-04 | 東京都台東区谷中 | 女性 | 55〜75 歳 | 150〜160 cm |
1008 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-02 | 東京都千代田区西神 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
1007 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-01 | 東京都大田区池上 | 女性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm |
私を見つけてください 運営者