新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-15 | 東京都中央区日本橋 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
1064 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-01 | 東京都西多摩郡奥多摩町境 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
1153 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-31 | 東京都豊島区池袋 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
1067 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-28 | 東京都江東区大島 | 女性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
1060 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-25 | 東京都板橋区高島平 | 男性 | 40〜60 歳 | 155〜165 cm |
1059 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-20 | 東京都あきる野市網代 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜180 cm |
1066 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-19 | 東京都足立区千住曙町 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
1163 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-16 | 東京都小金井市 | 男性 | 75〜95 歳 | 165〜175 cm |
1065 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-07 | 東京都新宿区須賀町 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
1051 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-04 | 東京都北区志茂 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
1050 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-02 | 東京都足立区花畑 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
1063 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-02 | 東京都立川市柴崎町 | 男性 | 50〜80 歳 | 160〜170 cm |
1058 | 死亡 | 東京都 | 2014-09-17 | 東京都板橋区舟渡 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
1048 | 死亡 | 東京都 | 2014-08-30 | 東京都葛飾区新小岩 | 男性 | 60〜80 歳 | 170〜180 cm |
1062 | 死亡 | 東京都 | 2014-08-20 | 東京都立川市曙町 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
1055 | 死亡 | 東京都 | 2014-08-15 | 東京都江戸川区松島 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
1054 | 死亡 | 東京都 | 2014-07-23 | 東京都江戸川区江戸川 | 女性 | 55〜75 歳 | 150〜160 cm |
1053 | 死亡 | 東京都 | 2014-07-06 | 東京都国立市谷保 | 男性 | 30〜50 歳 | 155〜165 cm |
1134 | 死亡 | 東京都 | 2014-07-03 | 東京都八王子市高尾町 | 女性 | 40〜70 歳 | 145〜155 cm |
1052 | 死亡 | 東京都 | 2014-06-19 | 東京都江戸川区小松川 | 女性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者