新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-08-17 | 横浜市神奈川区新子安 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜164 cm |
磯子警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-07-29 | 横浜市磯子区滝頭 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
幸警察署 令和6年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-07-24 | 川崎市幸区小向町 | 男性 | 〜50 歳 | 〜171 cm |
秦野警察署 令和6年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-07-21 | 秦野市丹沢寺山 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜 cm |
厚木警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-07-21 | 厚木市東町 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜170 cm |
平塚警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-07-12 | 平塚市田村 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜161 cm |
幸警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-06-13 | 川崎市幸区河原町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜165 cm |
大磯警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-06-12 | 中郡大磯町東小磯 | 男性 | 48〜60 歳 | 〜176 cm |
鑑識課 令和6年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-06-08 | 横須賀市夏島町先海上 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜161 cm |
小田原警察署 令和6年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-04-26 | 足柄下郡箱根町強羅 | 女性 | 31〜40 歳 | 〜164 cm |
山手警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-04-17 | 横浜市中区大平町 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜165 cm |
小田原警察署 令和6年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-03-23 | 足柄下郡湯河原町福浦 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜160 cm |
川崎臨港警察署 令和6年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-03-16 | 川崎市川崎区大師河原 | 男性 | 60〜 歳 | 〜165 cm |
小田原警察署 令和6年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2024-01-26 | 小田原市栄町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜166 cm |
伊勢原警察署 令和5年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-12-05 | 伊勢原市大山 大山山中 | 男性 | 〜40 歳 | 170〜175 cm |
栄警察署 令和5年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-11-17 | 横浜市栄区公田町 | 男性 | 〜50 歳 | 〜158 cm |
津久井警察署 令和5年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-10-20 | 相模原市緑区日蓮1411番地先 宝山山中 | 男性 | 50〜70 歳 | 167〜170 cm |
伊勢原警察署 令和5年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-10-07 | 伊勢原市日向 大山山中 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜170 cm |
横浜水上署 令和5年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-09-26 | 横浜市中区新山下沖 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜156 cm |
鑑識課 令和5年9号 | 死亡 | 神奈川県 | 2023-09-09 | 足柄下郡真鶴町沖 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜147 cm |
私を見つけてください 運営者