新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩警察署 平成30年1号 | 死亡 | 新潟県 | 2018-03-11 | 川崎市多摩区登戸 | 男性 | 〜50 歳 | 〜168 cm |
73 | 死亡 | 沖縄県 | 2018-03-11 | 沖縄県国頭郡本部村の海岸 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜167 cm |
酒田30-3 | 死亡 | 山形県 | 2018-03-10 | 山形県酒田市浜中字上村地地内 | 女性 | 30〜60 歳 | 165〜 cm |
30-1 | 死亡 | 岡山県 | 2018-03-10 | 岡山県総社市見延 | 男性 | 55〜75 歳 | 〜171 cm |
東京1371 | 死亡 | 東京都 | 2018-03-09 | 東京都板橋区蓮沼町 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
千葉30-6 | 死亡 | 千葉県 | 2018-03-08 | 千葉県市原市 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜162 cm |
三崎警察署 平成30年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-03-07 | 三浦市南下浦町 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜162 cm |
岐阜30-1 | 死亡 | 岐阜県 | 2018-03-05 | 美濃加茂市河合地内 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜175 cm |
田辺30-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2018-03-04 | 田辺市 | 男性 | 〜60 歳 | 〜170 cm |
東京1415 | 死亡 | 東京都 | 2018-03-03 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜 cm |
30-1 | 死亡 | 大分県 | 2018-03-03 | 大分県別府市朝見 雑木林 | 男性 | 70〜 歳 | 160〜170 cm |
東京1385 | 死亡 | 東京都 | 2018-03-02 | 東京都渋谷区神宮前 | 男性 | 55〜75 歳 | 170〜180 cm |
栃木30-4 | 死亡 | 栃木県 | 2018-02-27 | 日光市板橋 | 男性 | 〜70 歳 | 〜177 cm |
長野95 | 死亡 | 長野県 | 2018-02-27 | 長野県木曽郡 南木曽町地籍の山林内 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜 cm |
東京1347 | 死亡 | 東京都 | 2018-02-26 | 東京都大田区南久が原 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
安佐北30-1 | 死亡 | 広島県 | 2018-02-24 | 広島市安佐北区 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜167 cm |
千葉30-4 | 死亡 | 千葉県 | 2018-02-20 | 千葉県市川市 | 男性 | 40〜80 歳 | 166〜180 cm |
神戸北30-1 | 死亡 | 兵庫県 | 2018-02-14 | 神戸市北区山田町織部字妙賀山 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜160 cm |
東京1343 | 死亡 | 東京都 | 2018-02-13 | 東京都港区三田 | 女性 | 65〜85 歳 | 135〜145 cm |
愛知H30-10 | 死亡 | 愛知県 | 2018-02-11 | 名古屋市中川区下之一色町地内 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜178 cm |
私を見つけてください 運営者