新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉30-18 | 死亡 | 千葉県 | 2018-05-14 | 千葉県香取市 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜161 cm |
新潟30-02 | 死亡 | 新潟県 | 2018-05-13 | 南魚沼郡湯沢町地内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜 cm |
京都30-4 | 死亡 | 京都府 | 2018-05-10 | 京都市下京区屋形町1番地1 屋形町公園 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜166 cm |
山梨126 | 死亡 | 山梨県 | 2018-05-09 | 山梨県大月市猿橋町地内 | 男性 | 60〜 歳 | 158〜157 cm |
愛知H30-11 | 死亡 | 愛知県 | 2018-05-08 | 平成30年5月8日 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜163 cm |
大阪4928 | 死亡 | 大阪府 | 2018-05-07 | 大阪市西淀川区出来島三丁目67号 山電ビル北側岸壁から北へ約2メートルの神崎川水中 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜155 cm |
30-2 | 死亡 | 北海道 | 2018-05-05 | 稚内市 | 男性 | 20〜 歳 | 〜 cm |
東京1388 | 死亡 | 東京都 | 2018-04-28 | 東京都荒川区南千住 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
岐阜30-2 | 死亡 | 岐阜県 | 2018-04-24 | 下呂市湯之島地内下呂富士山中 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜167 cm |
茨城30-3 | 死亡 | 茨城県 | 2018-04-21 | 牛久市庄兵衛新田地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜165 cm |
千葉30-13 | 死亡 | 千葉県 | 2018-04-21 | 千葉県浦安市 | 男性 | 55〜70 歳 | 175〜180 cm |
幸警察署 平成30年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-04-21 | 川崎市幸区戸手本町 | 男性 | 〜40 歳 | 〜155 cm |
東京1352 | 死亡 | 東京都 | 2018-04-18 | 東京都中央区築地 | 男性 | 20〜40 歳 | 175〜185 cm |
東京1395 | 死亡 | 東京都 | 2018-04-16 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 35〜65 歳 | 〜 cm |
東京1396 | 死亡 | 東京都 | 2018-04-16 | 東京都日野市石田 | 男性 | 25〜45 歳 | 165〜175 cm |
東京1387 | 死亡 | 東京都 | 2018-04-15 | 東京都大田区仲六郷 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
厚木警察署 平成30年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-04-15 | 厚木市飯山 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜158 cm |
4 | 死亡 | 北海道 | 2018-04-14 | 北広島市 | 男性 | 30〜70 歳 | 〜 cm |
茨城30-4 | 死亡 | 茨城県 | 2018-04-13 | 古河市本町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜168 cm |
茨城30-2 | 死亡 | 茨城県 | 2018-04-09 | 平成30年2月から3月頃 | 男性 | 35〜55 歳 | 〜170 cm |
私を見つけてください 運営者