新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木11-07 | 死亡 | 栃木県 | 1999-01-22 | 那須郡塩原町大字下塩原 | 女性 | 〜60 歳 | 150〜160 cm |
福島-44 | 死亡 | 福島県 | 1999-01-21 | 福島県白河市白坂字大倉矢見地内 | 男性 | 55〜70 歳 | 〜165 cm |
8 | 死亡 | 広島県 | 1999-01-14 | 広島市西区中広町 | 男性 | 65〜80 歳 | 174〜 cm |
上天草11-1 | 死亡 | 熊本県 | 1999-01-10 | 上天草市松島町 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
栃木1−5 | 死亡 | 栃木県 | 1999-01-07 | 記載なし | 男性 | 〜 歳 | 150〜160 cm |
青森11-3号 | 死亡 | 青森県 | 1998-12-30 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜170 cm | |
福島-42 | 死亡 | 福島県 | 1998-12-29 | 福島県伊達郡梁川町大字五十沢地内柿畑内 | 男性 | 25〜35 歳 | 〜170 cm |
石川10-6 | 死亡 | 石川県 | 1998-12-21 | 珠洲市折戸町地内 | 男性 | 20〜50 歳 | 169〜175 cm |
栃木11-01 | 死亡 | 栃木県 | 1998-11-02 | 宇都宮市石井町 | 男性 | 〜30 歳 | 〜178 cm |
青森10-5号 | 死亡 | 青森県 | 1998-10-13 | 男性 | 45〜65 歳 | 〜167 cm | |
福島-41 | 死亡 | 福島県 | 1998-10-13 | 福島県相馬郡小高町羽倉地内農場内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜167 cm |
石川10-5 | 死亡 | 石川県 | 1998-10-10 | 鹿島郡中島町上町地内 | 男性 | 30〜70 歳 | 157〜 cm |
栃木10-15 | 死亡 | 栃木県 | 1998-10-09 | 下都賀郡大平町西山田 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜162 cm |
栃木1−3 | 死亡 | 栃木県 | 1998-10-04 | 芳賀郡二宮町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 156〜 cm |
栃木10-13 | 死亡 | 栃木県 | 1998-09-25 | 佐野市西浦町 | 男性 | 40〜50 歳 | 152〜156 cm |
石川10-8 | 死亡 | 石川県 | 1998-09-18 | 鳳珠郡能登町地内 | 女性 | 40〜60 歳 | 160〜 cm |
栃木10-08 | 死亡 | 栃木県 | 1998-09-13 | 塩谷郡藤原町 | 男性 | 60〜70 歳 | 167〜169 cm |
10-9 | 死亡 | 山口県 | 1998-08-29 | 山口県美祢市西厚保町 | 男性 | 40〜60 歳 | 178〜 cm |
青森10-2号 | 死亡 | 青森県 | 1998-08-16 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜161 cm | |
栃木10-12 | 死亡 | 栃木県 | 1998-08-10 | 下都賀郡大平町大字西山田 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜156 cm |
私を見つけてください 運営者