新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 鹿児島県 | 1999-08-03 | 霧島市国分郡田 | 男性 | 45〜70 歳 | 155〜160 cm | |
11-2 | 死亡 | 鳥取県 | 1999-08-02 | 鳥取市気高町宝木地内 | 男性 | 40〜70 歳 | 165〜172 cm |
栃木11-11 | 死亡 | 栃木県 | 1999-07-31 | 日光市大字日光(白根山) | 男性 | 55〜70 歳 | 〜169 cm |
福島-8 | 死亡 | 福島県 | 1999-07-29 | 福島県伊達郡梁川町粟野地内 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜163 cm |
福島-49 | 死亡 | 福島県 | 1999-07-29 | 福島県伊達郡梁川町粟野地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜163 cm |
11-5 | 死亡 | 山口県 | 1999-07-20 | 山口県岩国市横山 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜170 cm |
平成11年 第5号 | 死亡 | 佐賀県 | 1999-07-11 | 唐津市内の虹の松原内 | 男性 | 60〜65 歳 | 166〜 cm |
11-4 | 死亡 | 山口県 | 1999-07-06 | 山口県防府市大字富海 | 男性 | 55〜65 歳 | 156〜 cm |
11-3 | 死亡 | 山口県 | 1999-06-28 | 山口県防府警察署 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜 cm |
平成11年 第4号 | 死亡 | 佐賀県 | 1999-06-20 | 唐津市新興町内 | 女性 | 30〜 歳 | 158〜 cm |
栃木11-10 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-30 | 安蘇郡田沼町飛駒 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜154 cm |
栃木11-09 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-22 | 今市市瀬尾 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜172 cm |
2 | 死亡 | 広島県 | 1999-05-18 | 福山市引野町 | 男性 | 20〜50 歳 | 165〜 cm |
死亡 | 沖縄県 | 1999-05-17 | 沖縄県中頭郡北谷町港の海上 | 女性 | 50〜70 歳 | 150〜 cm | |
3 | 死亡 | 広島県 | 1999-05-15 | 広島市西区己斐東 | 男性 | 25〜35 歳 | 180〜 cm |
栃木11-8 | 死亡 | 栃木県 | 1999-05-09 | 小山市大字土塔 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜167 cm |
福島-46 | 死亡 | 福島県 | 1999-05-07 | 福島県耶麻郡北塩原村関屋地内山林 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜 cm |
福島-47 | 死亡 | 福島県 | 1999-05-02 | 福島県南会津郡田島町大字糸沢地内山中 | 男性 | 〜40 歳 | 〜175 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 1999-04-30 | 姶良郡姶良町脇元 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜 cm | |
福島-45 | 死亡 | 福島県 | 1999-04-27 | 福島県いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内湯ノ岳保安林内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜172 cm |
私を見つけてください 運営者