新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木13-09 | 死亡 | 栃木県 | 2001-04-26 | 芳賀郡茂木町大字桧山 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜155 cm |
13-1 | 死亡 | 鳥取県 | 2001-04-20 | 鳥取市福部町八重原地内 | 男性 | 45〜65 歳 | 165〜175 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2001-04-19 | 鹿児島市上福元町 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜 cm | |
福島-60 | 死亡 | 福島県 | 2001-04-17 | 福島県いわき市平字城東地内駐車場 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜165 cm |
青森13-2 | 死亡 | 青森県 | 2001-04-16 | 女性 | 〜153 歳 | 〜 cm | |
北13-3 | 死亡 | 熊本県 | 2001-04-14 | 熊本市花園 | 男性 | 65〜75 歳 | 150〜160 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2001-04-01 | 鹿児島市長田町 | 女性 | 60〜80 歳 | 150〜 cm | |
13-1 | 死亡 | 山口県 | 2001-03-28 | 山口県山口市古熊 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜 cm |
栃木13-10 | 死亡 | 栃木県 | 2001-03-21 | 那須郡那須町湯本 | 女性 | 30〜50 歳 | 〜150 cm |
栃木1−7 | 死亡 | 栃木県 | 2001-03-09 | 下都賀郡岩舟町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜 cm |
福島-62 | 死亡 | 福島県 | 2001-03-03 | 福島県いわき市勿来町関山地内山林 | 男性 | 40〜60 歳 | 157〜162 cm |
13 | 死亡 | 広島県 | 2001-02-27 | 廿日市市大野町 | 男性 | 50〜65 歳 | 180〜 cm |
栃木13-06 | 死亡 | 栃木県 | 2001-02-23 | 下都賀郡石橋町 | 男性 | 20〜30 歳 | 〜166 cm |
栃木13-05 | 死亡 | 栃木県 | 2001-02-21 | 安蘇郡田沼町 | 男性 | 25〜35 歳 | 〜178 cm |
死亡 | 沖縄県 | 2001-02-13 | 沖縄県国頭郡金武町屋嘉在雑木林内 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜160 cm | |
北13-1 | 死亡 | 熊本県 | 2001-01-21 | 熊本市黒髪 | 男性 | 40〜50 歳 | 165〜175 cm |
石川13-1 | 死亡 | 石川県 | 2001-01-03 | 金沢市専光寺町地内 | 男性 | 20〜50 歳 | 160〜170 cm |
死亡 | 宮崎県 | 2001-01-01 | 児湯郡高鍋町 | 男性 | 50〜60 歳 | 164〜 cm | |
死亡 | 宮崎県 | 2000-12-29 | 日向市上町 | 男性 | 50〜60 歳 | 156〜 cm | |
栃木13-03 | 死亡 | 栃木県 | 2000-12-24 | 佐野市下羽田町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜154 cm |
私を見つけてください 運営者