新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森13-7号 | 死亡 | 青森県 | 2001-07-13 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜164 cm | |
10 | 死亡 | 広島県 | 2001-06-29 | 豊田郡大崎上島町 | 女性 | 40〜70 歳 | 163〜 cm |
栃木13-15 | 死亡 | 栃木県 | 2001-06-21 | 栃木県宇都宮市 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜156 cm |
14 | 死亡 | 広島県 | 2001-06-21 | 広島市中区上八丁堀 | 男性 | 50〜60 歳 | 163〜 cm |
青森13-6 | 死亡 | 青森県 | 2001-06-18 | 女性 | 30〜50 歳 | 〜156 cm | |
八代13-1 | 死亡 | 熊本県 | 2001-06-08 | 八代市坂本村 | 男性 | 55〜65 歳 | 160〜170 cm |
16 | 死亡 | 広島県 | 2001-06-07 | 福山市神辺町 | 女性 | 17〜30 歳 | 153〜 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2001-06-04 | 熊毛郡南種子町平山沖 | 女性 | 70〜 歳 | 151〜 cm | |
12 | 死亡 | 広島県 | 2001-05-29 | 府中市篠根 | 男性 | 30〜 歳 | 167〜 cm |
栃木13-12 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-25 | 真岡市柳林 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜182 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2001-05-17 | 鹿児島市本港新町 | 60〜75 歳 | 160〜 cm | ||
13-2 | 死亡 | 鳥取県 | 2001-05-13 | 八頭郡若桜町落折地内 | 男性 | 40〜70 歳 | 170〜180 cm |
死亡 | 鹿児島県 | 2001-05-12 | 鹿児島市下福元町 | 男性 | 30〜40 歳 | 170〜 cm | |
死亡 | 沖縄県 | 2001-05-05 | 沖縄県那覇市楚辺在「公園内」 | 男性 | 20〜30 歳 | 168〜 cm | |
死亡 | 宮崎県 | 2001-05-04 | 児湯郡都農町 | 男性 | 50〜70 歳 | 170〜 cm | |
栃木13-13 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-03 | 那須郡塩原町 | 女性 | 40〜50 歳 | 〜143 cm |
栃木13-14 | 死亡 | 栃木県 | 2001-05-03 | 栃木市平井町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜162 cm |
青森13-4号 | 死亡 | 青森県 | 2001-04-30 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜160 cm | |
青森13-5号 | 死亡 | 青森県 | 2001-04-30 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜158 cm | |
人吉13-2 | 死亡 | 熊本県 | 2001-04-29 | 球磨郡球磨村 | 男性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm |
私を見つけてください 運営者