新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北堺警察署令和4年2号 | 死亡 | 大阪府 | 2022-06-06 | 堺市北区金岡町屋内 (堺市北区金岡町2067番地1 レオパレスシェルブル金岡303号室) | 男性 | 20〜30 歳 | 〜165 cm |
東警察署令和4年1号 | 死亡 | 大阪府 | 2022-03-26 | 大阪市中央区城見一丁目3番 大阪城新橋から北西方向に図測100メートルの第二寝屋川内 | 女性 | 50〜80 歳 | 〜158 cm |
南警察署令和3年4号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-12-23 | 大阪市中央区道頓堀水中 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜150 cm |
大阪水上警察署令和3年8号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-09-30 | 大阪市住之江区南港中八丁目先 (2番31号株式会社住友倉庫大阪支店L1岸壁北側約5メートルの海中) | 女性 | 60〜70 歳 | 〜160 cm |
南警察署令和3年2号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-04-03 | 大阪市中央区島之内1丁目4番22号 二晃マンション西側路上 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜168 cm |
淀川警察署令和3年1号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-03-06 | 大阪市淀川区宮原2丁目3番17号東海道本線JR京都線東淀川駅から北側へ約250メートルの軌道敷内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
堺警察署令和3年1号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-02-05 | 堺市堺区大浜北町4丁2番地大浜第4号 大浜公園防災広場東側生垣内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜179 cm |
大阪11529 | 死亡 | 大阪府 | 2021-02-04 | 堺市堺区大浜北町4丁2番地大浜第4号 大浜公園防災広場東側生垣内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜179 cm |
阿倍野警察署令和3年1号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-01-20 | 大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目3番 桃ヶ池公園内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜170 cm |
大阪11628 | 死亡 | 大阪府 | 2021-01-20 | 大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目3番 桃ヶ池公園内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜170 cm |
大阪11140 | 死亡 | 大阪府 | 2020-11-02 | 大阪府豊中市服部緑地1番1号服部緑地陸上競技場東側 7番公衆トイレ 男子便所内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜171 cm |
大阪11110 | 死亡 | 大阪府 | 2020-06-21 | 大阪市此花区春日出南二丁目先 | 男性 | 20〜30 歳 | 〜184 cm |
大阪10792 | 死亡 | 大阪府 | 2020-02-24 | 大阪府箕面市箕面先 | 男性 | 55〜65 歳 | 〜164 cm |
大阪10746 | 死亡 | 大阪府 | 2020-02-21 | 大阪府茨木市駅前1丁目先 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
大阪10791 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-19 | 大阪市中央区難波5丁目先 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜158 cm |
大阪9938 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-16 | 大阪市西成区天神ノ森1丁目先 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜163 cm |
大阪10556 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-11 | 大阪市此花区北港緑地2丁目先 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜170 cm |
大阪9937 | 死亡 | 大阪府 | 2020-01-06 | 大阪市住之江区浜口東1丁目先 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜166 cm |
大阪9935 | 死亡 | 大阪府 | 2019-12-16 | 大阪市北区梅田3丁目先 | 男性 | 70〜80 歳 | 〜161 cm |
大阪9706 | 死亡 | 大阪府 | 2019-11-02 | 大阪市西淀川区姫里1丁目先 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜161 cm |
わたしを見つけてください運営者