新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城R4-10 | 死亡 | 茨城県 | 2022-11-13 | 牛久市牛久地内 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜165 cm |
| 新庄4-1 | 死亡 | 山形県 | 2022-11-12 | 山形県最上郡金山町大字山崎字三枝地内 | 男性 | 30〜60 歳 | 〜171 cm |
| 御坊4-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2022-11-11 | 令和4年11月11日 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜176 cm |
| 東京1586 | 死亡 | 東京都 | 2022-11-09 | 東京都北区志茂 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
| 福島R4-01 | 死亡 | 福島県 | 2022-11-08 | 福島県双葉郡大熊町下野上字大野地内 | 男性 | 45〜69 歳 | 160〜170 cm |
| 盛岡西 R5-1 | 死亡 | 岩手県 | 2022-11-06 | 岩手郡雫石町千刈田地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜173 cm |
| R4-6 | 死亡 | 岐阜県 | 2022-10-29 | 岐阜県揖斐川郡揖斐川町東横山地内 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜165 cm |
| 警視庁1566 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-27 | 東京都新宿区西落合 | 女性 | 40〜60 歳 | 155〜165 cm |
| 仙台東R4-1 | 死亡 | 宮城県 | 2022-10-26 | 仙台市宮城野区蒲生地内 | 男性 | 〜30 歳 | 〜162 cm |
| 茨城R4-9 | 死亡 | 茨城県 | 2022-10-25 | 筑西市嘉家佐和地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
| 警視庁1553 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-25 | 東京都国立市泉 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 警視庁1567 | 死亡 | 東京都 | 2022-10-19 | 東京都北区豊島 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜 cm |
| 広島南 R4-1 | 死亡 | 広島県 | 2022-10-14 | 広島市南区 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜165 cm |
| 新潟R4-5 | 死亡 | 新潟県 | 2022-10-05 | 新潟県新潟市東区船江町地内 | 男性 | 〜60 歳 | 〜160 cm |
| 富岡 4-2 | 死亡 | 群馬県 | 2022-10-03 | 甘楽郡下仁田町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜170 cm |
| 珠4-1 | 死亡 | 石川県 | 2022-10-01 | 珠洲市長橋町 沖合 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
| 高松北 5-1 | 死亡 | 香川県 | 2022-09-26 | 香川県高松市女木町 | 男性 | 20〜50 歳 | 151〜152 cm |
| 新潟R4-4 | 死亡 | 新潟県 | 2022-09-17 | 新潟県南魚沼郡湯沢町地内 | 女性 | 20〜40 歳 | 160〜180 cm |
| 警視庁1561 | 死亡 | 東京都 | 2022-09-15 | 東京都新宿区新宿 | 女性 | 20〜40 歳 | 155〜165 cm |
| R4-03 | 死亡 | 福島県 | 2022-09-14 | 福島県郡山市熱海町安子島地内 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
私を見つけてください 運営者


