新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-7 | 死亡 | 山口県 | 1999-01-24 | 山口県宇部市大字小串 | 男性 | 40〜60 歳 | 166〜 cm |
10-9 | 死亡 | 山口県 | 1998-08-29 | 山口県美祢市西厚保町 | 男性 | 40〜60 歳 | 178〜 cm |
10-8 | 死亡 | 山口県 | 1998-08-03 | 山口県徳山市遠石 | 男性 | 50〜80 歳 | 169〜 cm |
10-7 | 死亡 | 山口県 | 1998-07-06 | 山口県下関市上新地町 | 男性 | 40〜60 歳 | 167〜 cm |
10-6 | 死亡 | 山口県 | 1998-05-06 | 山口県厚狭郡山陽町大字厚狭 | 男性 | 45〜65 歳 | 160〜 cm |
10-5 | 死亡 | 山口県 | 1998-03-18 | 山口県阿武郡阿武町大字奈古 | 女性 | 30〜45 歳 | 155〜 cm |
10-4 | 死亡 | 山口県 | 1998-02-15 | 山口県豊浦郡豊北町大字北宇賀 | 男性 | 50〜70 歳 | 176〜 cm |
10-3 | 死亡 | 山口県 | 1998-02-12 | 山口県徳山市遠石 | 男性 | 15〜40 歳 | 165〜170 cm |
10-2 | 死亡 | 山口県 | 1998-02-11 | 山口県吉敷郡阿知須町 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜 cm |
10-1 | 死亡 | 山口県 | 1998-02-08 | 山口県下関警察署 | 女性 | 60〜80 歳 | 152〜 cm |
9-5 | 死亡 | 山口県 | 1997-10-19 | 山口県吉敷郡小郡町下郷 | 男性 | 40〜60 歳 | 167〜 cm |
9-4 | 死亡 | 山口県 | 1997-08-31 | 山口県萩市見島 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜 cm |
9-3 | 死亡 | 山口県 | 1997-04-05 | 山口県宇部市中央町 | 男性 | 30〜50 歳 | 166〜 cm |
9-1 | 死亡 | 山口県 | 1997-02-07 | 山口県下関市珂川端 | 男性 | 45〜55 歳 | 168〜 cm |
9-2 | 死亡 | 山口県 | 1997-02-07 | 山口県阿武郡須佐町大字須佐 | 女性 | 30〜60 歳 | 159〜 cm |
8-5 | 死亡 | 山口県 | 1996-08-13 | 山口県下関市大字吉見古宿町 | 男性 | 50〜70 歳 | 164〜 cm |
8-4 | 死亡 | 山口県 | 1996-06-28 | 山口県大島郡大島町大字戸田沖 | 男性 | 40〜70 歳 | 162〜 cm |
8-3 | 死亡 | 山口県 | 1996-06-17 | 山口県下関市長府黒門南町 | 男性 | 40〜60 歳 | 157〜 cm |
8-2 | 死亡 | 山口県 | 1996-03-23 | 山口県岩国市麻里布町 | 男性 | 55〜70 歳 | 164〜 cm |
8-1 | 死亡 | 山口県 | 1996-01-10 | 山口県萩市大字浜崎新町 | 男性 | 20〜40 歳 | 179〜 cm |
私を見つけてください 運営者