新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-14 | 東京都足立区扇 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
| 667 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-08 | 東京都足立区小台 | 女性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 665 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-05 | 東京都中野区東中野 | 女性 | 40〜60 歳 | 155〜160 cm |
| 666 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-05 | 東京都墨田区亀沢 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 659 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-04 | 東京都北区浮間 | 男性 | 45〜65 歳 | 160〜170 cm |
| 664 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-02 | 東京都中央区日本橋 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜165 cm |
| 662 | 死亡 | 東京都 | 2010-04-01 | 東京都杉並区天沼 | 男性 | 60〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 655 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-23 | 東京都目黒区碑文谷 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜170 cm |
| 656 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-23 | 東京都板橋区小豆沢 | 男性 | 40〜50 歳 | 168〜170 cm |
| 1119 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-23 | 東京都八王子市高尾町 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
| 654 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-16 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 男性 | 55〜65 歳 | 160〜165 cm |
| 653 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-15 | 東京都板橋区大和町 | 女性 | 35〜45 歳 | 165〜175 cm |
| 652 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-13 | 東京都台東区西浅草 | 男性 | 70〜80 歳 | 160〜 cm |
| 646 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-12 | 東京都多摩市東寺方 | 男性 | 30〜40 歳 | 165〜170 cm |
| 650 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-08 | 東京都台東区上野 | 男性 | 55〜65 歳 | 165〜170 cm |
| 648 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-02 | 東京都墨田区本所 | 女性 | 60〜70 歳 | 150〜155 cm |
| 647 | 死亡 | 東京都 | 2010-03-01 | 東京都江戸川区臨海町 | 男性 | 60〜70 歳 | 165〜170 cm |
| 644 | 死亡 | 東京都 | 2010-02-22 | 東京都中央区銀座 | 男性 | 60〜70 歳 | 165〜170 cm |
| 645 | 死亡 | 東京都 | 2010-02-22 | 東京都江東区亀戸 | 男性 | 50〜60 歳 | 164〜166 cm |
| 643 | 死亡 | 東京都 | 2010-02-14 | 東京都新宿区北新宿 | 男性 | 50〜60 歳 | 170〜175 cm |
私を見つけてください 運営者


