新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都3-6 | 死亡 | 京都府 | 2021-03-26 | 京都市南区久世築山町 桂川内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜175 cm |
茨城R3-1 | 死亡 | 茨城県 | 2021-03-25 | 久慈郡大子町下津原地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜170 cm |
今治R3-1 | 死亡 | 愛媛県 | 2021-03-23 | 愛媛県今治市小泉5丁目蒼社川大橋西詰下河川敷 | 男性 | 65〜70 歳 | 〜172 cm |
警視庁1511 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-20 | 東京都稲城市押立 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
藤沢警察署 令和3年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-03-20 | 藤沢市南藤沢 | 男性 | 65〜85 歳 | 〜162 cm |
山手警察署 令和3年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-03-18 | 横浜市中区本牧町 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜180 cm |
千葉R3-6 | 死亡 | 千葉県 | 2021-03-14 | 千葉県袖ケ浦市 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜172 cm |
警視庁1525 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-12 | 東京都墨田区墨田 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
大船渡R3-1 | 死亡 | 岩手県 | 2021-03-07 | 大船渡市猪川町今出32番地3 今出山登山小屋から南東約150メートルの今出山山林内 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
埼玉R3-1 | 死亡 | 埼玉県 | 2021-03-07 | 川口市 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜172 cm |
橋本3-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2021-03-07 | 伊都郡高野町 | 女性 | 60〜80 歳 | 〜160 cm |
淀川警察署令和3年1号 | 死亡 | 大阪府 | 2021-03-06 | 大阪市淀川区宮原2丁目3番17号東海道本線JR京都線東淀川駅から北側へ約250メートルの軌道敷内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
警視庁1503 | 死亡 | 東京都 | 2021-03-05 | 東京都葛飾区金町 | 男性 | 60〜80 歳 | 150〜160 cm |
滝川3-1 | 死亡 | 北海道 | 2021-03-03 | 滝川市 | 女性 | 70〜80 歳 | 〜152 cm |
藤沢警察署 令和3年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-03-03 | 藤沢市川名 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜172 cm |
福井R2-2 | 死亡 | 福井県 | 2021-02-26 | 福井県 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜 cm |
愛知R3-3 | 死亡 | 愛知県 | 2021-02-23 | 犬山市大字栗栖地内 | 男性 | 〜50 歳 | 〜159 cm |
相模原南警察署 令和3年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2021-02-16 | 相模原市南区下溝 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜166 cm |
千葉R3-7 | 死亡 | 千葉県 | 2021-02-15 | 千葉県柏市 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜170 cm |
警視庁1516 | 死亡 | 東京都 | 2021-02-14 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者