新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1251 | 死亡 | 東京都 | 2016-10-01 | 東京都武蔵村山市中央 | 男性 | 45〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京1250 | 死亡 | 東京都 | 2016-09-22 | 東京都北区赤羽南 | 男性 | 40〜60 歳 | 150〜160 cm |
東京1249 | 死亡 | 東京都 | 2016-09-20 | 東京都豊島区南大塚 | 男性 | 65〜85 歳 | 165〜175 cm |
東京1248 | 死亡 | 東京都 | 2016-09-15 | 東京都町田市金森東 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
東京1247 | 死亡 | 東京都 | 2016-09-03 | 東京都墨田区江東橋 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
1195 | 死亡 | 東京都 | 2016-08-28 | 東京都江東区辰巳 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
1193 | 死亡 | 東京都 | 2016-08-27 | 東京都品川区八潮 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京1246 | 死亡 | 東京都 | 2016-08-27 | 東京都八王子市北野町 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
東京1208 | 死亡 | 東京都 | 2016-08-24 | 東京都墨田区両国 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京1245 | 死亡 | 東京都 | 2016-08-11 | 東京都清瀬市中清戸 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
東京1244 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-25 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 45〜75 歳 | 〜 cm |
1190 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-23 | 東京都狛江市元和泉 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
1191 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-23 | 東京都新宿区戸山 | 男性 | 40〜80 歳 | 160〜170 cm |
東京1199 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-21 | 東京都江東区新木場 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
1189 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-16 | 東京都大田区田園調布本町 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
東京1207 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-11 | 東京都台東区清川 | 男性 | 65〜85 歳 | 150〜160 cm |
東京1243 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-10 | 東京都江戸川区臨海町 | 男性 | 50〜70 歳 | 175〜185 cm |
1188 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-05 | 東京都稲城市坂浜 | 男性 | 70〜90 歳 | 160〜170 cm |
1179 | 死亡 | 東京都 | 2016-06-26 | 東京都江東区東砂 | 女性 | 20〜40 歳 | 165〜 cm |
東京1198 | 死亡 | 東京都 | 2016-06-26 | 東京都足立区千住曙町 | 男性 | 25〜45 歳 | 170〜180 cm |
私を見つけてください 運営者