新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉R3-7 | 死亡 | 千葉県 | 2021-02-15 | 千葉県柏市 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜170 cm |
千葉R3-1 | 死亡 | 千葉県 | 2020-12-29 | 千葉県市川市 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜161 cm |
千葉R2-34 | 死亡 | 千葉県 | 2020-10-27 | 千葉県市川市 | 男性 | 40〜 歳 | 〜 cm |
千葉R2-35 | 死亡 | 千葉県 | 2020-09-13 | 千葉県千葉市若葉区 管 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
千葉R2-16 | 死亡 | 千葉県 | 2020-06-05 | 千葉県千葉市美浜区 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜160 cm |
千葉R2-6 | 死亡 | 千葉県 | 2020-03-24 | 千葉県東金市 管 | 男性 | 70〜90 歳 | 〜170 cm |
千葉R2-9 | 死亡 | 千葉県 | 2020-03-11 | 千葉県銚子市 | 男性 | 50〜 歳 | 〜 cm |
千葉R2-5 | 死亡 | 千葉県 | 2020-03-06 | 千葉県館山市 | 男性 | 30〜70 歳 | 166〜183 cm |
千葉R1-69 | 死亡 | 千葉県 | 2019-12-15 | 千葉県柏市 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜160 cm |
東京1453 | 死亡 | 千葉県 | 2019-12-11 | 東京都荒川区南千住 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
千葉R1-29 | 死亡 | 千葉県 | 2019-09-02 | 千葉県鴨川市 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜166 cm |
千葉R1-36 | 死亡 | 千葉県 | 2019-09-01 | 千葉県我孫子市 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜172 cm |
千葉R1-24 | 死亡 | 千葉県 | 2019-08-07 | 千葉県松戸市 | 男性 | 40〜70 歳 | 160〜170 cm |
千葉R1-22 | 死亡 | 千葉県 | 2019-07-31 | 千葉県鴨川市 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜178 cm |
千葉R1-18 | 死亡 | 千葉県 | 2019-07-12 | 千葉県東金市 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜166 cm |
千葉R1-17 | 死亡 | 千葉県 | 2019-07-03 | 千葉県鴨川市 | 男性 | 25〜50 歳 | 〜172 cm |
千葉R1-15 | 死亡 | 千葉県 | 2019-06-14 | 千葉県市川市 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜165 cm |
千葉R1-11 | 死亡 | 千葉県 | 2019-05-26 | 千葉県香取市 | 女性 | 60〜90 歳 | 〜158 cm |
千葉R1-10 | 死亡 | 千葉県 | 2019-05-02 | 千葉県船橋市 | 男性 | 〜 歳 | 165〜170 cm |
東京1426 | 死亡 | 千葉県 | 2019-03-09 | 東京都新宿区片町 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
私を見つけてください 運営者