新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎署令和4年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2022-07-16 | 長崎県長崎市風頭町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜168 cm |
平戸署令和3年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2021-02-11 | 長崎県平戸市生月町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜170 cm |
長崎署令和3年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-12-18 | 長崎県長崎市東町 | 男性 | 50〜80 歳 | 〜 cm |
対馬南署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-09-20 | 長崎県対馬市美津島町 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
新上五島署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-05-14 | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜162 cm |
時津署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-04-22 | 長崎県西彼杵郡長与町 | 男性 | 20〜35 歳 | 〜170 cm |
島原署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-04-04 | 長崎県島原市有明町 山中 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜170 cm |
五島署令和2年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2020-03-06 | 長崎県五島市玉之浦町 | 男性 | 50〜 歳 | 152〜156 cm |
相浦署令和元年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2019-05-23 | 長崎県佐世保市中里町 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
壱岐署令和元年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2019-04-28 | 長崎県壱岐市芦辺町諸吉触字名島 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜170 cm |
対馬北署平成31年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2019-02-09 | 長崎県対馬市上県町佐護南里 | 男性 | 60〜70 歳 | 〜150 cm |
対馬北署平成31年2号 | 死亡 | 長崎県 | 2019-02-02 | 長崎県対馬市上県町海岸 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜175 cm |
松浦署平成29年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2017-05-28 | 長崎県松浦市星鹿町 魚固島灯台先の海上 | 男性 | 50〜65 歳 | 〜174 cm |
島原署平成29年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2017-05-21 | 長崎県島原市北門町の海岸 | 女性 | 60〜80 歳 | 〜144 cm |
大浦署平成29年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2017-05-04 | 長崎県長崎市伊王島町 海岸 | 男性 | 40〜69 歳 | 159〜161 cm |
早岐署平成29年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2017-03-28 | 長崎県佐世保市黒髪町山中 | 男性 | 20〜50 歳 | 160〜168 cm |
相浦署平成29年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2017-02-26 | 長崎県佐世保市中里町 将冠岳の中腹 | 男性 | 40〜70 歳 | 153〜159 cm |
対馬南署平成28年2号 | 死亡 | 長崎県 | 2016-04-06 | 長崎県対馬市豊玉町 大漁湾岩場 | 男性 | 40〜65 歳 | 160〜167 cm |
対馬南署平成28年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2016-01-13 | 長崎県対馬市美津島町 寄木浜岸壁 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜155 cm |
佐世保署平成27年2号 | 死亡 | 長崎県 | 2015-02-19 | 長崎県佐世保市所在の病院 | 女性 | 70〜85 歳 | 〜150 cm |
私を見つけてください 運営者