新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-98 | 死亡 | 千葉県 | 2014-10-08 | 千葉県松戸市 | 男性 | 40〜60 歳 | 159〜 cm |
1065 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-07 | 東京都新宿区須賀町 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
26 -6 | 死亡 | 北海道 | 2014-10-05 | 上川郡東神楽町 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜176 cm |
26−6 | 死亡 | 北海道 | 2014-10-05 | 上川郡東神楽町 | 男性 | 40〜50 歳 | 176〜 cm |
岩泉H26-1 | 死亡 | 岩手県 | 2014-10-05 | 岩手県下閉伊郡田野畑村北山129番地10 北山崎ビジターセンター南東方約300メートルの滝 | 男性 | 30〜50 歳 | 163〜 cm |
熊本北 26-1号 | 死亡 | 熊本県 | 2014-10-05 | 熊本市中央区桜町1番28号 桜町センタービル先 | 男性 | 50〜80 歳 | 163〜 cm |
1051 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-04 | 東京都北区志茂 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
26-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2014-10-04 | 那智勝浦町 | 男性 | 50〜70 歳 | 178〜 cm |
福島-144 | 死亡 | 福島県 | 2014-10-03 | 福島県いわき市山玉町竹棚地内雑木林内 | 男性 | 〜60 歳 | 〜160 cm |
1050 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-02 | 東京都足立区花畑 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
1063 | 死亡 | 東京都 | 2014-10-02 | 東京都立川市柴崎町 | 男性 | 50〜80 歳 | 160〜170 cm |
死亡 | 大分県 | 2014-09-28 | 大分県別府市 別府観光港沖 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜 cm | |
栃木27-02 | 死亡 | 栃木県 | 2014-09-27 | 日光市湯元 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜170 cm |
26-2 | 死亡 | 北海道 | 2014-09-23 | 十勝郡浦幌町 | 男性 | 60〜 歳 | 154〜 cm |
26−2 | 死亡 | 奈良県 | 2014-09-19 | 奈良県奈良市高 | 男性 | 40〜60 歳 | 162〜 cm |
福島-143 | 死亡 | 福島県 | 2014-09-17 | 福島県田村市常葉山根字萩平地内小屋内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜160 cm |
1058 | 死亡 | 東京都 | 2014-09-17 | 東京都板橋区舟渡 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
26-84 | 死亡 | 千葉県 | 2014-09-07 | 千葉県柏市 | 男性 | 20〜40 歳 | 168〜 cm |
岩沼 26-3 | 死亡 | 宮城県 | 2014-09-04 | 名取市 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜75 cm |
26−1 | 死亡 | 富山県 | 2014-09-03 | 富山市東石金町地内 | 男性 | 50〜80 歳 | 150〜 cm |
私を見つけてください 運営者