新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27−1 | 死亡 | 岐阜県 | 2015-01-17 | 羽島市正木町光法寺2丁目地内 木曽川右岸 | 男性 | 40〜80 歳 | 157〜 cm |
H27-2 | 死亡 | 愛知県 | 2015-01-17 | 愛知県知多郡美浜町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 167〜 cm |
27−12 | 死亡 | 岐阜県 | 2015-01-16 | 岐阜県不破郡垂井町表佐地内 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜 cm |
28-1 | 死亡 | 広島県 | 2015-01-15 | 福山市 | 男性 | 60〜 歳 | 〜163 cm |
27−1 | 死亡 | 新潟県 | 2015-01-14 | 柏崎市地内海岸 | 女性 | 40〜 歳 | 145〜155 cm |
大和27-1 | 死亡 | 宮城県 | 2015-01-13 | 大和町 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜 cm |
栃木27-04 | 死亡 | 栃木県 | 2015-01-10 | 宇都宮市上大曽 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜168 cm |
27-6 | 死亡 | 新潟県 | 2015-01-10 | 長岡市地内海岸 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜 cm |
佐世保署平成27年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2015-01-10 | 長崎県佐世保市祇園町 | 男性 | 50〜70 歳 | 163〜167 cm |
久万高原27-1 | 死亡 | 愛媛県 | 2015-01-09 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生の山中 | 男性 | 30〜40 歳 | 168〜174 cm |
1081 | 死亡 | 東京都 | 2015-01-08 | 東京都江東区新砂 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
女性1 | 死亡 | 大阪府 | 2015-01-07 | 大阪府堺市堺区戎島町先 | 女性 | 40〜50 歳 | 156〜 cm |
東灘27- 1 | 死亡 | 兵庫県 | 2015-01-07 | 神戸市東灘区住吉本町 | 男性 | 25〜35 歳 | 165〜 cm |
27−1 | 死亡 | 奈良県 | 2015-01-07 | 奈良県御所市大字関屋 | 男性 | 55〜70 歳 | 173〜 cm |
鶴岡27-1 | 死亡 | 山形県 | 2015-01-04 | 山形県鶴岡市大岩川地内 | 男性 | 40〜 歳 | 160〜170 cm |
27-5 | 死亡 | 埼玉県 | 2015-01-04 | 埼玉県川口市飯塚4丁目地 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜 cm |
H27-1 | 死亡 | 愛知県 | 2015-01-04 | 愛知県愛知郡東郷町地内 | 男性 | 50〜 歳 | 178〜 cm |
27−1 | 死亡 | 山口県 | 2015-01-04 | 山口県長門市俵山 | 女性 | 50〜80 歳 | 〜 cm |
中村27−1 | 死亡 | 高知県 | 2015-01-04 | 高知県土佐清水市大浜所在の西上野川橋南詰南方約 100 メートル先の海岸 | 女性 | 10〜20 歳 | 168〜 cm |
27−9 | 死亡 | 千葉県 | 2015-01-03 | 千葉県市川市 | 男性 | 50〜70 歳 | 166〜 cm |
私を見つけてください 運営者