新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福崎30-1 | 死亡 | 兵庫県 | 2018-11-04 | 兵庫県神崎郡神河町長谷 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜174 cm |
東京1401 | 死亡 | 東京都 | 2018-11-02 | 東京都江東区豊洲 | 女性 | 20〜40 歳 | 155〜165 cm |
茨城30-8 | 死亡 | 茨城県 | 2018-11-01 | 鹿嶋市棚木地内 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜170 cm |
新潟30-06 | 死亡 | 新潟県 | 2018-11-01 | 新潟市中央区内 | 男性 | 〜170 歳 | 〜 cm |
須磨30^2 | 死亡 | 兵庫県 | 2018-11-01 | 神戸市須磨区須磨浦通 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜175 cm |
室戸警察署H30-1 | 死亡 | 高知県 | 2018-10-27 | 高知県室戸市 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜154 cm |
東京1400 | 死亡 | 東京都 | 2018-10-25 | 東京都中央区明石町 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
福島-159 | 死亡 | 福島県 | 2018-10-24 | いわき市遠野町大平地内 | 男性 | 〜 歳 | 〜 cm |
小田原警察署 平成30年4号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-10-19 | 足柄下郡真鶴町 | 男性 | 40〜50 歳 | 155〜165 cm |
千葉30-35 | 死亡 | 千葉県 | 2018-10-18 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜172 cm | |
大阪8388 | 死亡 | 大阪府 | 2018-10-18 | 大阪府茨木市大字安威先 | 男性 | 60〜 歳 | 〜172 cm |
泉佐野警察署平成30年3号 | 死亡 | 大阪府 | 2018-10-18 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南先 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜180 cm |
千葉30-32 | 死亡 | 千葉県 | 2018-10-14 | 千葉県浦安市 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜164 cm |
30-3 | 死亡 | 山口県 | 2018-10-14 | 山口県岩国市錦町広瀬 | 男性 | 60〜 歳 | 〜 cm |
千葉30-39 | 死亡 | 千葉県 | 2018-10-13 | 千葉県松戸市 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜163 cm |
東京1399 | 死亡 | 東京都 | 2018-10-12 | 東京都北区志茂 | 男性 | 35〜55 歳 | 165〜175 cm |
平成30-10 | 死亡 | 新潟県 | 2018-10-12 | 長岡市内 | 男性 | 40〜70 歳 | 〜175 cm |
山形30-1 | 死亡 | 山形県 | 2018-10-10 | 山形県山形市小白川町字川原地内 | 男性 | 40〜50 歳 | 180〜 cm |
南警察署 平成30年6号 | 死亡 | 神奈川県 | 2018-10-09 | 横浜市南区中村町 | 男性 | 〜70 歳 | 170〜175 cm |
栃木30-7 | 死亡 | 栃木県 | 2018-10-07 | 足利市福居町 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜169 cm |
私を見つけてください 運営者