新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 死亡 | 東京都 | 2013-03-06 | 東京都渋谷区代々木 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 938 | 死亡 | 東京都 | 2013-03-03 | 東京都江戸川区清新町 | 女性 | 45〜65 歳 | 145〜155 cm |
| 936 | 死亡 | 東京都 | 2013-02-20 | 東京都葛飾区堀切 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 935 | 死亡 | 東京都 | 2013-02-16 | 東京都豊島区西池袋 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 933 | 死亡 | 東京都 | 2013-02-07 | 東京都江戸川区春江町 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
| 934 | 死亡 | 東京都 | 2013-02-07 | 東京都中央区日本橋本石町 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜160 cm |
| 932 | 死亡 | 東京都 | 2013-02-06 | 東京都品川区西五反田 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
| 930 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-30 | 東京都調布市仙川町 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
| 929 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-26 | 東京都渋谷区神南 | 男性 | 55〜75 歳 | 170〜180 cm |
| 926 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-19 | 東京都新宿区歌舞伎町 | 男性 | 25〜45 歳 | 170〜180 cm |
| 925 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-17 | 東京都江戸川区臨海町 | 男性 | 55〜75 歳 | 150〜160 cm |
| 923 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-15 | 東京都板橋区前野町 | 女性 | 55〜75 歳 | 145〜155 cm |
| 924 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-15 | 東京都渋谷区代々木 | 男性 | 55〜75 歳 | 150〜160 cm |
| 922 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-10 | 東京都台東区上野 | 男性 | 60〜80 歳 | 155〜165 cm |
| 921 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-06 | 東京都北区志茂 | 男性 | 50〜70 歳 | 180〜190 cm |
| 920 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-05 | 東京都八王子市初沢町 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 919 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-03 | 東京都葛飾区東金町 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
| 918 | 死亡 | 東京都 | 2013-01-01 | 東京都北区神谷 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 916 | 死亡 | 東京都 | 2012-12-31 | 東京都葛飾区柴又 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
| 917 | 死亡 | 東京都 | 2012-12-31 | 東京都江東区高橋 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
私を見つけてください 運営者


